Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2000

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close  Volume
29/12/2000 3.05 3.05 2.90 2.90 1,135,000.00
28/12/2000 3.05 3.05 3.00 3.00 4,992,000.00
27/12/2000 3.05 3.05 3.00 3.00 2,215,000.00
26/12/2000 2.95 3.05 2.95 3.05 3,432,000.00
22/12/2000 2.85 2.85 2.80 2.85 1,654,000.00
21/12/2000 2.85 2.85 2.80 2.80 1,698,000.00
20/12/2000 2.75 2.95 2.75 2.85 2,068,000.00
19/12/2000 2.70 2.80 2.70 2.75 2,667,000.00
18/12/2000 2.70 2.70 2.65 2.70 3,981,000.00
15/12/2000 2.70 2.70 2.65 2.65 5,538,000.00
14/12/2000 2.65 2.70 2.65 2.70 2,801,000.00
13/12/2000 2.70 2.70 2.65 2.65 3,473,000.00
12/12/2000 2.75 2.75 2.70 2.70 1,434,000.00
11/12/2000 2.75 2.75 2.75 2.75 616,000.00
08/12/2000 2.65 2.75 2.65 2.75 471,000.00
07/12/2000 2.70 2.70 2.65 2.65 3,544,000.00
06/12/2000 2.70 2.85 2.70 2.75 1,652,000.00
05/12/2000 2.75 2.75 2.65 2.65 665,000.00
04/12/2000 2.65 2.70 2.65 2.70 437,000.00
01/12/2000 2.65 2.70 2.65 2.65 2,956,000.00
29/11/2000 2.75 2.75 2.65 2.65 6,857,000.00
28/11/2000 2.85 2.85 2.80 2.80 961,000.00
27/11/2000 2.85 2.90 2.85 2.90 2,551,000.00
24/11/2000 2.85 2.90 2.80 2.80 1,681,000.00
23/11/2000 2.90 2.95 2.85 2.85 1,154,000.00
22/11/2000 2.95 2.95 2.90 2.90 846,000.00
21/11/2000 3.00 3.00 2.95 2.95 6,536,000.00
20/11/2000 2.95 3.00 2.95 3.00 7,127,000.00
17/11/2000 2.90 3.00 2.90 2.95 15,454,000.00
16/11/2000 2.85 2.95 2.85 2.90 9,094,000.00
15/11/2000 3.00 3.00 2.90 2.90 33,812,000.00
14/11/2000 3.10 3.20 2.95 3.10 5,786,000.00
13/11/2000 3.20 3.20 3.10 3.10 5,571,000.00
10/11/2000 3.30 3.35 3.20 3.25 9,159,000.00
09/11/2000 3.10 3.40 3.10 3.40 16,304,000.00
08/11/2000 3.25 3.25 3.05 3.10 27,125,000.00
07/11/2000 2.85 3.35 2.80 3.35 60,698,000.00
06/11/2000 2.80 2.95 2.65 2.85 74,691,000.00
31/10/2000 2.55 2.65 2.55 2.55 11,695,000.00
30/10/2000 2.55 2.55 2.50 2.50 5,212,000.00
27/10/2000 2.60 2.65 2.50 2.55 14,258,000.00
26/10/2000 2.65 2.65 2.55 2.55 6,511,000.00
25/10/2000 2.65 2.65 2.60 2.60 2,920,000.00
24/10/2000 2.70 2.70 2.60 2.60 355,000.00
23/10/2000 2.65 2.70 2.60 2.70 2,318,000.00
20/10/2000 2.65 2.75 2.60 2.65 9,648,000.00
19/10/2000 2.42 2.65 2.42 2.60 16,020,000.00
18/10/2000 2.40 2.48 2.36 2.40 7,726,000.00
17/10/2000 2.50 2.60 2.44 2.44 10,986,000.00
16/10/2000 2.90 2.95 2.50 2.50 4,035,000.00
13/10/2000 2.90 2.95 2.80 2.90 4,381,000.00
12/10/2000 3.10 3.10 3.00 3.00 718,000.00
11/10/2000 3.05 3.15 3.00 3.15 507,000.00
10/10/2000 3.30 3.30 3.00 3.05 4,840,000.00
09/10/2000 3.40 3.40 3.30 3.30 814,000.00
06/10/2000 3.45 3.50 3.45 3.45 2,183,000.00
05/10/2000 3.40 3.50 3.40 3.45 4,710,000.00
04/10/2000 3.55 3.55 3.25 3.30 6,093,000.00
03/10/2000 3.70 3.70 3.55 3.60 2,382,000.00
02/10/2000 3.75 3.80 3.70 3.70 3,461,000.00
29/09/2000 3.75 3.80 3.75 3.80 2,708,000.00
28/09/2000 3.65 3.80 3.65 3.75 1,551,000.00
27/09/2000 3.65 3.70 3.60 3.65 2,892,000.00
26/09/2000 3.70 3.70 3.60 3.65 3,668,000.00
25/09/2000 3.80 3.80 3.70 3.70 6,649,000.00
22/09/2000 3.85 3.85 3.75 3.80 5,357,000.00
21/09/2000 3.80 3.80 3.80 3.80 465,000.00
20/09/2000 3.65 3.80 3.65 3.70 3,179,000.00
19/09/2000 3.75 3.75 3.60 3.65 2,526,000.00
18/09/2000 3.80 3.80 3.80 3.80 235,000.00
15/09/2000 3.75 3.85 3.75 3.80 1,998,000.00
14/09/2000 3.90 3.90 3.70 3.70 2,013,000.00
13/09/2000 3.95 3.95 3.95 3.95 154,000.00
12/09/2000 4.00 4.00 3.95 3.95 16,701,000.00
11/09/2000 4.00 4.00 3.95 3.95 5,288,000.00
08/09/2000 4.00 4.05 3.95 4.05 588,000.00
07/09/2000 4.05 4.05 4.00 4.00 1,395,000.00
06/09/2000 4.00 4.05 4.00 4.05 2,341,000.00
05/09/2000 4.10 4.10 4.05 4.05 655,000.00
04/09/2000 4.10 4.10 4.05 4.05 2,535,000.00
01/09/2000 4.05 4.15 4.05 4.15 2,589,000.00
31/08/2000 4.00 4.10 4.00 4.00 7,157,000.00
30/08/2000 3.95 4.05 3.95 3.95 12,711,000.00
29/08/2000 3.90 3.90 3.90 3.90 5,945,000.00
28/08/2000 3.90 3.95 3.90 3.90 6,610,000.00
25/08/2000 3.90 3.90 3.85 3.85 2,075,000.00
24/08/2000 3.95 4.00 3.95 3.95 3,725,000.00
23/08/2000 3.90 3.95 3.90 3.95 3,527,000.00
22/08/2000 3.95 3.95 3.90 3.90 2,400,000.00
21/08/2000 3.95 4.00 3.90 3.95 5,890,000.00
18/08/2000 4.00 4.05 3.85 3.90 6,677,000.00
17/08/2000 3.90 4.00 3.90 4.00 5,553,000.00
16/08/2000 3.85 3.90 3.85 3.85 3,567,000.00
15/08/2000 3.85 3.85 3.80 3.85 2,854,000.00
14/08/2000 3.85 3.90 3.85 3.85 4,436,000.00
11/08/2000 3.90 4.00 3.80 3.90 8,927,000.00
10/08/2000 3.90 3.95 3.90 3.90 4,269,000.00
09/08/2000 3.70 3.85 3.70 3.85 2,865,000.00
08/08/2000 3.90 3.90 3.70 3.70 9,945,000.00
07/08/2000 4.00 4.00 3.95 3.95 1,902,000.00
04/08/2000 3.95 4.00 3.95 4.00 3,953,000.00
03/08/2000 3.90 3.95 3.90 3.95 5,093,000.00
02/08/2000 3.90 3.90 3.85 3.90 3,073,000.00
01/08/2000 3.95 4.00 3.85 3.90 2,778,000.00
31/07/2000 4.00 4.00 4.00 4.00 309,000.00
28/07/2000 3.95 3.95 3.90 3.90 1,893,000.00
27/07/2000 4.10 4.10 3.95 3.95 5,759,000.00
26/07/2000 4.10 4.15 4.10 4.10 322,000.00
25/07/2000 4.10 4.15 4.10 4.15 1,946,000.00
24/07/2000 4.10 4.10 4.10 4.10 1,856,000.00
21/07/2000 4.15 4.15 4.15 4.15 1,380,000.00
20/07/2000 4.25 4.30 4.05 4.10 4,438,000.00
19/07/2000 4.40 4.40 4.25 4.30 844,000.00
18/07/2000 4.40 4.40 4.30 4.30 3,130,000.00
17/07/2000 4.45 4.45 4.40 4.40 1,816,000.00
14/07/2000 4.65 4.65 4.40 4.45 1,797,000.00
13/07/2000 4.55 4.65 4.55 4.60 4,086,000.00
12/07/2000 4.45 4.55 4.45 4.55 5,223,000.00
11/07/2000 4.40 4.55 4.40 4.45 7,834,000.00
10/07/2000 4.35 4.40 4.35 4.35 7,733,000.00
07/07/2000 4.30 4.35 4.30 4.30 7,241,000.00
06/07/2000 4.20 4.30 4.20 4.20 2,030,000.00
05/07/2000 4.15 4.20 4.15 4.15 992,000.00
04/07/2000 4.20 4.20 4.15 4.15 1,656,000.00
03/07/2000 4.15 4.20 4.15 4.15 2,980,000.00
30/06/2000 4.15 4.20 4.15 4.15 5,982,000.00
29/06/2000 4.25 4.25 4.15 4.20 2,732,000.00
28/06/2000 4.15 4.25 4.10 4.25 2,921,000.00
27/06/2000 4.15 4.15 4.10 4.15 1,100,000.00
26/06/2000 4.15 4.20 4.10 4.15 2,122,000.00
23/06/2000 4.15 4.15 4.10 4.15 1,818,000.00
22/06/2000 4.10 4.15 4.10 4.10 4,494,000.00
21/06/2000 4.15 4.20 4.05 4.10 9,155,000.00
20/06/2000 4.30 4.35 4.20 4.20 7,338,000.00
19/06/2000 4.30 4.40 4.25 4.30 8,684,000.00
16/06/2000 4.50 4.50 4.30 4.35 8,115,000.00
15/06/2000 4.25 4.55 4.25 4.45 14,795,000.00
14/06/2000 4.05 4.25 4.05 4.15 4,502,000.00
13/06/2000 4.05 4.05 3.90 4.00 8,992,000.00
09/06/2000 4.15 4.15 4.05 4.10 2,061,000.00
08/06/2000 4.10 4.20 4.10 4.15 4,217,000.00
07/06/2000 4.40 4.40 4.10 4.10 11,135,000.00
06/06/2000 4.40 4.40 4.25 4.40 8,772,000.00
05/06/2000 4.35 4.55 4.35 4.40 14,752,000.00
02/06/2000 4.10 4.20 4.05 4.20 7,848,000.00
01/06/2000 4.00 4.10 3.95 4.00 2,378,000.00
31/05/2000 4.15 4.15 4.00 4.05 3,148,000.00
30/05/2000 4.30 4.35 4.05 4.05 4,505,000.00
29/05/2000 4.20 4.30 4.15 4.20 5,725,000.00
26/05/2000 3.85 4.10 3.80 4.05 12,846,000.00
25/05/2000 3.85 4.05 3.80 3.95 8,317,000.00
24/05/2000 3.70 3.85 3.55 3.70 18,563,000.00
23/05/2000 3.85 3.90 3.65 3.80 14,183,000.00
22/05/2000 4.25 4.25 3.95 4.00 1,470,000.00
19/05/2000 4.45 4.45 4.25 4.35 4,235,000.00
18/05/2000 4.65 4.65 4.45 4.45 10,849,000.00
17/05/2000 4.70 4.90 4.65 4.85 5,619,000.00
16/05/2000 4.85 4.85 4.45 4.70 6,167,000.00
15/05/2000 4.95 4.95 4.80 4.80 869,000.00
12/05/2000 5.00 5.00 4.95 4.95 591,000.00
11/05/2000 4.90 5.00 4.85 4.85 1,566,000.00
10/05/2000 4.85 5.20 4.85 5.00 5,182,000.00
09/05/2000 4.55 4.90 4.55 4.80 14,402,000.00
08/05/2000 5.20 5.20 4.30 4.55 7,416,000.00
05/05/2000 5.00 5.40 5.00 5.30 2,331,000.00
04/05/2000 5.10 5.30 5.00 5.00 2,800,000.00
03/05/2000 5.60 5.60 5.00 5.10 4,932,000.00
02/05/2000 5.70 5.70 5.60 5.60 828,000.00
28/04/2000 5.90 5.90 5.70 5.80 1,457,000.00
27/04/2000 6.00 6.00 5.90 5.90 2,094,000.00
26/04/2000 6.20 6.20 5.90 6.00 2,577,000.00
25/04/2000 6.50 6.50 6.10 6.30 3,585,000.00
24/04/2000 6.50 6.50 6.50 6.50 2,988,000.00
19/04/2000 6.60 6.70 6.50 6.50 2,306,000.00
18/04/2000 6.30 6.50 6.30 6.50 8,951,000.00
17/04/2000 6.20 6.40 6.00 6.00 3,285,000.00
14/04/2000 6.60 6.70 6.40 6.50 7,363,000.00
13/04/2000 6.70 6.70 6.50 6.50 7,706,000.00
12/04/2000 7.00 7.00 6.80 6.90 5,013,000.00
11/04/2000 7.10 7.10 6.90 7.00 295,000.00
10/04/2000 7.00 7.20 6.90 7.20 8,276,000.00
07/04/2000 6.80 7.00 6.80 6.90 1,422,000.00
06/04/2000 6.70 6.80 6.70 6.70 2,658,000.00
05/04/2000 6.80 6.80 6.50 6.50 10,555,000.00
04/04/2000 7.10 7.10 7.00 7.00 2,650,000.00
03/04/2000 7.00 7.10 7.00 7.10 1,177,000.00
31/03/2000 7.00 7.10 6.90 6.90 4,094,000.00
30/03/2000 7.00 7.10 7.00 7.10 199,000.00
29/03/2000 7.00 7.00 6.80 7.00 6,974,000.00
28/03/2000 7.20 7.20 7.10 7.20 1,389,000.00
27/03/2000 7.10 7.40 7.10 7.30 2,746,000.00
24/03/2000 7.50 7.50 7.00 7.00 4,363,000.00
23/03/2000 7.60 7.70 7.40 7.40 2,927,000.00
22/03/2000 7.70 7.70 7.60 7.70 958,000.00
21/03/2000 7.50 7.70 7.50 7.60 1,822,000.00
20/03/2000 7.60 7.80 7.60 7.70 1,743,000.00
17/03/2000 7.20 7.50 7.20 7.50 484,000.00
16/03/2000 7.50 7.50 7.10 7.30 2,908,000.00
15/03/2000 7.20 7.40 7.10 7.10 1,562,000.00
14/03/2000 7.20 7.30 7.20 7.30 866,000.00
13/03/2000 7.40 7.40 7.10 7.20 1,260,000.00
10/03/2000 7.50 7.70 7.50 7.60 1,363,000.00
09/03/2000 7.30 7.40 7.20 7.40 2,125,000.00
08/03/2000 7.50 7.50 7.30 7.30 6,037,000.00
07/03/2000 8.10 8.10 7.80 7.80 2,024,000.00
06/03/2000 8.30 8.40 8.30 8.40 1,602,000.00
03/03/2000 7.70 8.20 7.50 8.20 2,208,000.00
02/03/2000 7.70 7.70 7.50 7.70 931,000.00
01/03/2000 7.50 7.60 7.00 7.50 1,838,000.00
29/02/2000 7.60 7.90 7.30 7.40 19,372,000.00
28/02/2000 8.00 8.00 7.50 7.60 1,600,000.00
24/02/2000 8.20 8.30 7.80 8.00 3,436,000.00
23/02/2000 7.60 8.10 7.60 8.10 4,231,000.00
22/02/2000 7.50 7.50 7.40 7.40 2,921,000.00
21/02/2000 8.00 8.00 7.60 7.60 1,870,000.00
18/02/2000 8.20 8.20 8.00 8.10 2,462,000.00
17/02/2000 8.20 8.30 8.10 8.20 2,917,000.00
16/02/2000 8.20 8.40 7.90 8.20 4,655,000.00
15/02/2000 8.70 8.70 8.20 8.40 4,950,000.00
14/02/2000 8.60 8.70 8.30 8.60 5,159,000.00
11/02/2000 8.80 9.10 8.50 8.60 15,559,000.00
10/02/2000 8.10 8.80 8.10 8.70 29,476,000.00
09/02/2000 7.70 8.10 7.70 8.10 3,635,000.00
08/02/2000 7.60 7.70 7.60 7.60 2,017,000.00
07/02/2000 7.50 7.50 7.30 7.50 8,343,000.00
04/02/2000 7.20 7.60 7.20 7.50 7,375,000.00
03/02/2000 7.10 7.30 7.10 7.10 6,518,000.00
02/02/2000 6.90 7.20 6.90 7.20 4,654,000.00
01/02/2000 6.60 6.90 6.60 6.80 5,032,000.00
31/01/2000 6.70 7.10 6.50 6.50 10,042,000.00
28/01/2000 7.10 7.10 6.70 6.80 4,081,000.00
27/01/2000 7.40 7.40 7.10 7.20 6,794,000.00
26/01/2000 7.90 7.90 7.40 7.40 1,800,000.00
25/01/2000 8.20 8.20 7.90 8.00 9,888,000.00
24/01/2000 8.30 8.40 8.00 8.20 4,386,000.00
21/01/2000 8.60 8.60 8.40 8.40 1,957,000.00
20/01/2000 8.50 8.70 8.40 8.60 6,890,000.00
19/01/2000 8.70 8.80 8.50 8.60 8,781,000.00
18/01/2000 8.70 8.80 8.60 8.60 16,233,000.00
17/01/2000 8.00 8.70 8.00 8.60 14,037,000.00
14/01/2000 7.90 8.00 7.70 8.00 6,569,000.00
13/01/2000 7.90 8.10 7.80 7.80 8,219,000.00
12/01/2000 7.80 8.30 7.80 7.90 12,382,000.00
11/01/2000 7.70 7.80 7.70 7.80 17,403,000.00
10/01/2000 7.20 7.60 7.20 7.60 9,661,000.00
07/01/2000 6.90 7.10 6.90 7.10 4,841,000.00
06/01/2000 6.80 6.90 6.80 6.90 8,516,000.00
05/01/2000 6.80 7.00 6.80 6.90 9,110,000.00
04/01/2000 6.60 7.20 6.60 7.20 13,376,000.00
03/01/2000 6.30 6.50 6.30 6.50 328,000.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST