Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2014

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close Volume
29/12/2014 6.68 6.85 6.60 6.70 2,375,000.00
23/12/2014 6.69 6.85 6.69 6.79 4,172,200.00
22/12/2014 6.40 6.74 6.40 6.69 2,946,600.00
19/12/2014 6.22 6.60 6.22 6.40 1,428,800.00
18/12/2014 6.48 6.48 6.21 6.29 2,013,100.00
17/12/2014 6.33 6.40 6.25 6.48 5,364,700.00
16/12/2014 6.40 6.40 6.35 6.36 5,022,400.00
15/12/2014 6.40 6.49 6.31 6.45 2,577,100.00
12/12/2014 6.41 6.50 6.41 6.50 625,600.00
11/12/2014 6.63 6.63 6.40 6.40 5,189,700.00
10/12/2014 6.60 6.62 6.58 6.60 3,344,200.00
09/12/2014 6.70 6.70 6.61 6.61 1,053,600.00
05/12/2014 6.64 6.77 6.64 6.77 2,923,600.00
04/12/2014 6.79 6.79 6.64 6.67 327,500.00
03/12/2014 6.80 6.88 6.72 6.75 238,500.00
02/12/2014 6.73 6.80 6.67 6.80 1,491,800.00
01/12/2014 6.89 6.89 6.74 6.74 581,100.00
28/11/2014 6.80 6.95 6.75 6.89 10,801,000.00
27/11/2014 6.99 6.99 6.80 6.80 4,559,900.00
26/11/2014 7.00 7.01 6.98 6.99 2,863,200.00
25/11/2014 6.98 7.08 6.97 6.99 7,332,100.00
24/11/2014 6.88 7.00 6.81 6.97 4,519,300.00
21/11/2014 6.90 6.90 6.72 6.80 3,570,000.00
21/11/2014 6.90 6.90 6.72 6.80 3,570,000.00
20/11/2014 6.89 6.94 6.75 6.94 3,100,400.00
19/11/2014 6.73 6.95 6.72 6.90 4,076,500.00
18/11/2014 6.66 7.00 6.66 6.72 6,555,100.00
17/11/2014 6.70 6.80 6.61 6.62 5,015,900.00
14/11/2014 6.70 6.82 6.66 6.66 1,327,400.00
13/11/2014 6.87 6.87 6.75 6.75 2,508,700.00
12/11/2014 6.83 6.90 6.80 6.83 3,269,800.00
11/11/2014 6.85 6.89 6.70 6.83 1,579,500.00
10/11/2014 6.70 6.95 6.70 6.85 3,812,500.00
07/11/2014 6.96 6.96 6.89 6.92 3,024,500.00
06/11/2014 6.92 7.05 6.91 6.97 6,614,500.00
05/11/2014 6.70 6.95 6.70 6.90 17,763,500.00
05/11/2014 6.70 6.95 6.70 6.90 17,763,500.00
04/11/2014 6.68 6.72 6.66 6.69 3,154,500.00
03/11/2014 6.65 6.70 6.64 6.68 10,306,200.00
31/10/2014 6.58 6.68 6.58 6.65 4,484,700.00
30/10/2014 6.62 6.65 6.58 6.64 4,901,300.00
28/10/2014 6.58 6.65 6.58 6.62 2,824,600.00
27/10/2014 6.70 6.70 6.62 6.65 2,707,600.00
24/10/2014 6.70 6.70 6.64 6.67 2,290,000.00
23/10/2014 6.70 6.77 6.60 6.63 4,544,200.00
22/10/2014 6.60 6.75 6.60 6.60 2,980,000.00
21/10/2014 6.60 6.73 6.58 6.60 6,336,300.00
20/10/2014 6.26 6.71 6.26 6.60 17,395,100.00
17/10/2014 6.31 6.39 6.24 6.29 6,599,200.00
16/10/2014 6.30 6.39 6.22 6.31 2,193,900.00
15/10/2014 6.47 6.52 6.41 6.42 2,749,500.00
14/10/2014 6.20 6.60 6.13 6.50 11,113,300.00
13/10/2014 6.32 6.39 6.10 6.39 6,598,100.00
10/10/2014 6.51 6.52 6.38 6.40 5,849,000.00
09/10/2014 6.50 6.56 6.48 6.51 2,520,200.00
08/10/2014 6.46 6.65 6.41 6.48 7,134,300.00
07/10/2014 6.40 6.60 6.40 6.46 8,786,900.00
03/10/2014 6.36 6.37 6.28 6.33 2,906,200.00
02/10/2014 6.26 6.26 6.13 6.15 5,998,400.00
01/10/2014 6.52 6.52 6.23 6.26 2,665,100.00
30/09/2014 6.30 6.55 6.30 6.50 17,584,100.00
29/09/2014 6.10 6.32 6.07 6.30 12,520,200.00
26/09/2014 6.00 6.16 5.90 6.10 11,409,400.00
25/09/2014 5.88 6.12 5.88 5.95 15,252,700.00
24/09/2014 5.93 5.99 5.88 5.88 2,914,200.00
23/09/2014 5.91 5.95 5.86 5.88 3,576,400.00
22/09/2014 5.94 6.00 5.90 5.90 9,540,800.00
18/09/2014 5.84 6.01 5.78 5.91 12,378,200.00
17/09/2014 5.86 5.92 5.70 5.84 7,133,200.00
16/09/2014 5.79 5.89 5.71 5.83 2,657,600.00
15/09/2014 5.68 5.88 5.68 5.79 8,184,900.00
12/09/2014 5.55 5.68 5.55 5.61 615,000.00
11/09/2014 5.65 5.65 5.51 5.55 3,944,000.00
10/09/2014 5.65 5.72 5.65 5.65 567,200.00
09/09/2014 5.75 5.75 5.55 5.65 2,981,200.00
08/09/2014 5.88 5.88 5.75 5.75 921,400.00
05/09/2014 5.90 5.92 5.84 5.84 3,935,100.00
04/09/2014 5.92 5.92 5.85 5.88 2,482,800.00
03/09/2014 5.84 5.97 5.84 5.90 3,926,400.00
02/09/2014 5.81 5.88 5.78 5.82 2,009,600.00
01/09/2014 5.61 5.84 5.61 5.80 10,577,600.00
29/08/2014 5.58 5.77 5.54 5.60 6,867,500.00
28/08/2014 5.66 5.78 5.55 5.55 2,601,100.00
27/08/2014 5.48 5.79 5.48 5.78 13,049,400.00
26/08/2014 5.46 5.56 5.42 5.46 5,158,900.00
22/08/2014 5.43 5.46 5.39 5.42 3,216,700.00
20/08/2014 5.39 5.46 5.38 5.40 4,261,700.00
20/08/2014 5.39 5.46 5.38 5.40 4,261,700.00
18/08/2014 5.33 5.37 5.30 5.32 2,237,000.00
15/08/2014 5.21 5.37 5.21 5.30 3,021,100.00
14/08/2014 5.25 5.30 5.20 5.21 1,821,000.00
13/08/2014 5.15 5.30 5.15 5.30 1,787,100.00
12/08/2014 5.17 5.20 5.15 5.20 1,366,200.00
11/08/2014 5.18 5.20 5.18 5.19 13,100.00
08/08/2014 5.26 5.26 5.12 5.20 1,040,200.00
07/08/2014 5.30 5.30 5.26 5.26 546,700.00
06/08/2014 5.29 5.38 5.25 5.25 134,500.00
05/08/2014 5.39 5.40 5.28 5.28 250,700.00
04/08/2014 5.30 5.40 5.20 5.38 10,535,800.00
01/08/2014 5.28 5.31 5.05 5.30 6,164,200.00
31/07/2014 5.22 5.29 5.16 5.29 4,518,300.00
30/07/2014 5.15 5.22 5.14 5.20 3,873,400.00
28/07/2014 5.15 5.16 5.13 5.15 6,621,700.00
25/07/2014 5.00 5.15 4.92 5.15 8,190,100.00
24/07/2014 5.05 5.05 5.02 5.05 1,374,400.00
23/07/2014 4.91 5.06 4.91 5.05 4,471,000.00
22/07/2014 4.90 5.00 4.87 4.91 8,513,000.00
21/07/2014 4.90 4.93 4.90 4.90 1,686,000.00
21/07/2014 4.90 4.93 4.90 4.90 1,686,000.00
17/07/2014 4.98 4.99 4.90 4.98 2,979,000.00
15/07/2014 5.01 5.19 4.99 4.99 586,200.00
14/07/2014 5.10 5.12 4.96 5.00 3,376,800.00
11/07/2014 5.08 5.20 5.08 5.10 882,500.00
10/07/2014 5.15 5.16 5.08 5.08 3,272,200.00
09/07/2014 5.23 5.25 5.15 5.15 2,064,900.00
08/07/2014 5.35 5.35 5.23 5.23 848,600.00
07/07/2014 5.29 5.40 5.29 5.35 1,252,500.00
04/07/2014 5.34 5.40 5.29 5.29 608,900.00
03/07/2014 5.30 5.34 5.30 5.34 792,000.00
02/07/2014 5.30 5.44 5.30 5.30 5,527,100.00
01/07/2014 5.40 5.40 5.29 5.30 2,839,800.00
30/06/2014 5.41 5.48 5.34 5.35 4,057,300.00
27/06/2014 5.30 5.44 5.30 5.38 24,080,700.00
26/06/2014 5.31 5.31 5.20 5.28 1,932,400.00
25/06/2014 5.15 5.39 5.15 5.30 3,443,700.00
24/06/2014 5.25 5.25 5.15 5.20 3,981,000.00
23/06/2014 5.19 5.25 5.12 5.20 4,160,200.00
20/06/2014 5.24 5.24 5.18 5.19 2,431,900.00
19/06/2014 5.22 5.27 5.20 5.25 2,718,900.00
18/06/2014 5.18 5.22 5.08 5.17 3,740,000.00
17/06/2014 5.24 5.25 5.15 5.18 3,551,800.00
16/06/2014 5.25 5.25 5.19 5.20 2,717,800.00
13/06/2014 5.20 5.24 5.16 5.21 1,602,900.00
11/06/2014 5.17 5.36 5.17 5.25 5,033,200.00
10/06/2014 5.21 5.22 5.12 5.20 3,348,700.00
09/06/2014 5.07 5.30 5.05 5.22 18,200,300.00
06/06/2014 5.01 5.11 5.01 5.04 4,393,200.00
06/06/2014 5.01 5.11 5.01 5.04 4,393,200.00
05/06/2014 4.96 5.08 4.92 5.04 6,778,000.00
04/06/2014 4.92 4.97 4.90 4.92 5,382,000.00
03/06/2014 4.91 4.96 4.87 4.90 1,132,000.00
02/06/2014 4.96 4.97 4.86 4.91 1,170,000.00
30/05/2014 5.05 5.13 4.96 4.96 7,568,000.00
29/05/2014 4.85 5.10 4.85 4.95 11,213,000.00
28/05/2014 4.78 4.86 4.69 4.85 6,749,000.00
27/05/2014 4.59 4.80 4.59 4.79 4,518,000.00
26/05/2014 4.55 4.64 4.55 4.64 2,055,000.00
23/05/2014 4.62 4.64 4.55 4.55 2,704,000.00
22/05/2014 4.64 4.71 4.61 4.62 2,970,000.00
21/05/2014 4.71 4.71 4.61 4.61 3,023,000.00
20/05/2014 4.55 4.80 4.55 4.72 3,760,000.00
19/05/2014 4.56 4.68 4.56 4.60 2,274,000.00
16/05/2014 4.55 4.60 4.53 4.55 542,000.00
15/05/2014 4.53 4.60 4.53 4.60 996,000.00
14/05/2014 4.60 4.65 4.52 4.53  1240000
13/05/2014 4.52 4.64 4.52 4.59 1,770,000.00
12/05/2014 4.56 4.58 4.53 4.53 726,000.00
09/05/2014 4.47 4.59 4.47 4.55 2,736,000.00
08/05/2014 4.51 4.52 4.43 4.47 4,883,000.00
07/05/2014 4.51 4.52 4.47 4.49 6,163,000.00
06/05/2014 4.52 4.55 4.50 4.51 4,678,000.00
05/05/2014 4.65 4.65 4.48 4.55 2,011,000.00
02/05/2014 4.55 4.68 4.52 4.57 2,095,000.00
30/04/2014 4.50 4.56 4.50 4.55 922,000.00
29/04/2014 4.51 4.52 4.49 4.50 1,429,000.00
28/04/2014 4.53 4.59 4.53 4.54 146,000.00
25/04/2014 4.62 4.62 4.54 4.54 834,000.00
25/04/2014 4.62 4.62 4.54 4.54 834,000.00
24/04/2014 4.60 4.60 4.58 4.58 203,000.00
23/04/2014 4.58 4.62 4.58 4.59 1,621,000.00
22/04/2014 4.65 4.65 4.56 4.57 1,675,000.00
21/04/2014 4.58 4.63 4.56 4.59 1,096,000.00
16/04/2014 4.61 4.61 4.52 4.56 799,000.00
15/04/2014 4.60 4.61 4.58 4.60 222,000.00
14/04/2014 4.51 4.60 4.51 4.60 483,000.00
11/04/2014 4.50 4.56 4.47 4.50 901,000.00
10/04/2014 4.60 4.67 4.52 4.52 3,878,000.00
08/04/2014 4.60 4.65 4.49 4.51 1,867,000.00
07/04/2014 4.63 4.67 4.60 4.67 595,000.00
04/04/2014 4.78 4.78 4.64 4.64  413000
03/04/2014 4.63 4.77 4.63 4.71 1,699,000.00
02/04/2014 4.61 4.67 4.58 4.62 16,868,000.00
01/04/2014 4.61 4.67 4.60 4.62 5,123,000.00
31/03/2014 4.65 4.69 4.64 4.65 1,010,000.00
28/03/2014 4.65 4.70 4.62 4.69 584,000.00
27/03/2014 4.72 4.76 4.68 4.71 994,000.00
26/03/2014 4.70 4.70 4.69 4.70 2,326,000.00
25/03/2014 4.72 4.74 4.63 4.70 1,790,000.00
24/03/2014 4.70 4.77 4.61 4.75 1,630,000.00
21/03/2014 4.78 4.84 4.70 4.70 4,477,000.00
20/03/2014 4.90 4.90 4.70 4.77 1,671,000.00
19/03/2014 4.54 4.88 4.54 4.86 11,750,000.00
18/03/2014 4.45 4.53 4.45 4.49 3,010,000.00
17/03/2014 4.45 4.48 4.45 4.45 152,000.00
14/03/2014 4.42 4.45 4.41 4.45 854,000.00
13/03/2014 4.47 4.47 4.44 4.45 1,803,000.00
12/03/2014 4.41 4.47 4.41 4.44 2,491,000.00
11/03/2014 4.48 4.48 4.39 4.45 6,611,000.00
10/03/2014 4.46 4.50 4.46 4.47 333,000.00
07/03/2014 4.46 4.51 4.46 4.46 5,285,000.00
06/03/2014 4.49 4.55 4.45 4.50 1,855,000.00
05/03/2014 4.46 4.49 4.45 4.45 3,488,000.00
04/03/2014 4.42 4.47 4.41 4.45 991,000.00
03/03/2014 4.54 4.54 4.45 4.47  3361000
28/02/2014 4.44 4.55 4.44 4.55 2,048,000.00
27/02/2014 4.42 4.47 4.42 4.44 415,000.00
26/02/2014 4.43 4.46 4.42 4.42 516,000.00
25/02/2014 4.47 4.50 4.44 4.46 1,554,000.00
24/02/2014 4.45 4.46 4.44 4.46 157,000.00
21/02/2014 4.46 4.48 4.49 4.45 692,000.00
20/02/2014 4.40 4.49 4.40 4.46 781,000.00
19/02/2014 4.43 4.45 4.40 4.40 1,223,000.00
18/02/2014 4.50 4.57 4.36 4.40 2,850,000.00
17/02/2014 4.45 4.55 4.45 4.50 1,802,000.00
14/02/2014 4.31 4.44 4.31 4.40 3,262,000.00
13/02/2014 4.36 4.42 4.36 4.42 170,000.00
12/02/2014 4.40 4.45 4.28 4.30 5,956,000.00
11/02/2014 4.30 4.47 4.30 4.35 2,643,000.00
11/02/2014 4.30 4.47 4.30 4.35 2,643,000.00
11/02/2014 4.30 4.47 4.30 4.35 2,643,000.00
10/02/2014 4.26 4.30 4.25 4.26 1,297,000.00
10/02/2014 4.26 4.30 4.25 4.26 1,297,000.00
07/02/2014 4.30 4.40 4.26 4.26 1,169,000.00
06/02/2014 4.22 4.26 4.22 4.24 949,000.00
05/02/2014 4.24 4.30 4.21 4.21 1,318,000.00
04/02/2014 4.28 4.28 4.24 4.25 980,000.00
03/02/2014 4.38 4.38 4.33 4.33 47,000.00
30/01/2014 4.30 4.36 4.25 4.33 2,912,000.00
29/01/2014 4.42 4.42 4.37 4.39 268,000.00
28/01/2014 4.37 4.37 4.31 4.35 1,331,000.00
27/01/2014 4.44 4.44 4.35 4.37 4,407,000.00
24/01/2014 4.39 4.50 4.39 4.49 4,955,000.00
23/01/2014 4.39 4.41 4.39 4.40 3,332,000.00
22/01/2014 4.34 4.41 4.34 4.39 7,144,000.00
21/01/2014 4.35 4.38 4.32 4.35 1,083,000.00
20/01/2014 4.28 4.32 4.28 4.30 541,000.00
17/01/2014 4.26 4.30 4.18 4.18 25,530,000.00
16/01/2014 4.37 4.40 4.30 4.30 709,000.00
15/01/2014 4.32 4.38 4.32 4.33 1,300,000.00
14/01/2014 4.31 4.32 4.30 4.30 198,000.00
13/01/2014 4.27 4.35 4.21 4.31 1,154,000.00
10/01/2014 4.28 4.35 4.20 4.28 987,000.00
09/01/2014 4.29 4.35 4.29 4.34 1,457,000.00
08/01/2014 4.25 4.34 4.21 4.32 2,187,000.00
07/01/2014 4.18 4.25 4.18 4.19 930,000.00
06/01/2014 4.12 4.22 4.08 4.15 726,000.00
03/01/2014 4.15 4.23 4.09 4.12 1,711,000.00
02/01/2014 4.00 4.20 4.00 4.12 2,136,000.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST