Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2025

Jan 2, 2026 | Historical Share Price

Date Open High Low Close Volume
01/02/2025 2.84 2.84 2.84 2.84 2,000
01/03/2025 2.84 2.84 2.84 2.84 1,000
01/06/2025 2.72 2.72 2.72 2.72 30,000
01/07/2025  0.00 0.00 0.00 0.00 –
01/08/2025 2.87 3.87 2.87 3.45 1,527,000
01/09/2025 3.01 3.08 2.96 3.01 308,000
01/10/2025 2.96 3.22 2.95 3.22 75,000
01/13/2025 2.97 2.97 2.96 2.97 28,000
01/14/2025 2.97 3.10 2.97 3.10 5,000
01/15/2025 2.97 2.97 2.97 2.97 10,000
01/16/2025 2.96 2.97 2.96 2.97 10,000
01/17/2025 2.96 2.96 2.96 2.96 6,000
01/20/2025 2.92 2.92 2.92 2.92 6,000
01/21/2025 2.91 2.99 2.88 2.99 99,000
01/22/2025 2.95 3.00 2.91 2.91 12,000
01/23/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
01/24/2025 2.91 2.91 2.90 2.90 9,000
01/27/2025 2.89 2.89 2.80 2.80 98,000
01/28/2025 2.80 2.80 2.65 2.65 150,000
01/29/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
01/30/2025 2.69 2.80 2.69 2.77 45,000
01/31/2025 2.85 2.85 2.70 2.70 24,000
02/03/2025 2.84 2.84 2.84 2.84 5,000
02/04/2025 2.84 2.84 2.80 2.80 1,003,000
02/05/2025 2.82 2.85 2.77 2.80 1,793,000
02/06/2025 2.89 2.89 2.89 2.89 8,000
02/07/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
02/10/2025 2.80 2.86 2.80 2.86 31,000
02/11/2025 2.80 2.86 2.80 2.80 58,000
02/12/2025 2.75 2.75 2.70 2.70 44,000
02/13/2025 2.98 2.98 2.98 2.98 1,000
02/14/2025 2.90 2.93 2.90 2.93 28,000
02/17/2025 2.93 2.93 2.93 2.93 17,000
02/18/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
02/19/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
02/20/2025 2.92 2.93 2.76 2.76 37,000
02/21/2025 2.66 2.66 2.66 2.66 4,000
02/24/2025 2.68 2.80 2.68 2.70 144,000
02/25/2025 2.70 2.70 2.70 2.70 2,000
02/26/2025 2.70 2.70 2.70 2.70 209,000
02/27/2025 2.70 2.70 2.70 2.70 11,000
02/28/2025 2.71 2.71 2.66 2.70 149,000
03/03/2025 2.66 2.66 2.66 2.66 1,000
03/04/2025 2.66 2.80 2.66 2.80 47,000
03/05/2025 2.80 2.80 2.80 2.80 5,000
03/06/2025 2.67 2.67 2.65 2.65 15,000
03/07/2025 2.65 2.70 2.65 2.70 4,000
03/10/2025 2.66 2.70 2.65 2.65 336,000
03/11/2025 2.65 2.66 2.65 2.65 64,000
03/12/2025 2.65 2.65 2.65 2.65 14,000
03/13/2025 2.65 2.65 2.65 2.65 3,000
03/14/2025 2.74 2.74 2.74 2.74 5,000
03/17/2025 2.73 2.73 2.73 2.73 4,000
03/18/2025 2.74 2.74 2.65 2.65 7,000
03/19/2025 2.66 2.66 2.63 2.63 17,000
03/20/2025 2.62 2.62 2.51 2.51 52,000
03/21/2025 2.54 2.54 2.52 2.52 20,000
03/24/2025 2.57 2.57 2.57 2.57 11,000
03/25/2025 2.52 2.62 2.52 2.62 105,000
03/26/2025 2.56 2.60 2.56 2.60 202,000
03/27/2025 2.52 2.55 2.50 2.55 185,000
03/28/2025 2.67 2.67 2.55 2.55 2,000
03/31/2025 2.64 2.64 2.64 2.64 3,000
04/01/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
04/02/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
04/03/2025 2.57 2.57 2.57 2.57 32,000
04/04/2025 2.65 2.68 2.61 2.68 9,000
04/07/2025 2.62 2.62 2.62 2.62 1,000
04/08/2025 2.69 2.69 2.52 2.52 34,000
04/10/2025 2.67 2.67 2.67 2.67 4,000
04/11/2025 2.53 2.53 2.53 2.53 1,000
04/14/2025 2.67 2.68 2.67 2.68 16,000
04/15/2025 2.65 2.66 2.65 2.66 16,000
04/16/2025 2.53 2.64 2.53 2.60 58,000
04/21/2025 2.55 2.55 2.54 2.54 8,000
04/22/2025 2.61 2.69 2.60 2.62 37,000
04/23/2025 2.70 2.80 2.69 2.80 168,000
04/24/2025 2.75 2.76 2.75 2.76 110,000
04/25/2025 2.75 2.79 2.75 2.78 36,000
04/28/2025 2.71 2.78 2.71 2.78 27,000
04/29/2025 2.71 2.71 2.65 2.65 210,000
04/30/2025 2.75 2.75 2.67 2.75 272,000
05/02/2025 2.70 2.70 2.67 2.68 225,000
05/05/2025 2.70 2.70 2.68 2.70 55,000
05/06/2025 2.61 2.80 2.61 2.80 3,246,000
05/07/2025 2.70 2.70 2.70 2.70 36,000
05/09/2025 2.75 2.81 2.72 2.81 685,000
05/13/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 685,000
05/14/2025 2.85 2.85 2.85 2.85 69,000
05/15/2025 2.80 2.90 2.90 2.90 94,000
05/16/2025 2.89 2.90 2.89 2.89 100,000
05/19/2025 2.90 3.20 2.90 3.20 338,000
05/20/2025 3.28 3.40 3.28 3.38 647,000
05/21/2025 3.21 3.40 3.21 3.40 252,000
05/22/2025 3.30 3.30 3.30 3.30 18,000
05/23/2025 3.22 3.35 3.22 3.35 6,888,000
05/26/2025 3.16 3.36 3.16 3.35 66,000
05/28/2025 3.36 3.39 3.33 3.39 205,000
05/29/2025 3.36 3.40 3.36 3.40 107,000
05/30/2025 3.42 3.42 3.42 3.42 184,000
06/02/2025 3.50 3.86 3.50 3.59 1,005,000
06/03/2025 3.63 3.63 3.59 3.59 162,000
06/04/2025 3.51 3.51 3.51 3.51 10,000
06/05/2025 3.65 3.77 3.51 3.70 55,000
06/09/2025 3.74 3.74 3.70 3.70 82,000
06/10/2025 3.50 3.50 3.50 3.50 413,000
06/11/2025 3.60 3.61 3.50 3.61 1,208,000
06/13/2025 3.60 3.80 3.60 3.80 1,186,000
06/16/2025 3.80 3.90 3.80 3.88 609,000
06/17/2025 3.81 3.94 3.81 3.94 391,000
06/18/2025 3.96 3.96 3.93 3.93 33,000
06/19/2025 3.93 3.93 3.62 3.89 239,000
06/20/2025 3.80 3.80 3.80 3.80 1,000
06/23/2025 3.90 3.90 3.80 3.80 15,848,000
06/24/2025 3.80 3.85 3.80 3.81 269,000
06/25/2025 3.88 3.88 3.83 3.85 242,000
06/26/2025 3.84 3.89 3.84 3.89 413,000
06/27/2025 3.89 3.90 3.89 3.90 300,000
06/28/2025 3.90 3.96 3.90 3.96 486,000
07/01/2025 3.91 3.97 3.90 3.97 379,000
07/02/2025 3.97 4.03 3.97 4.03 1,312,000
07/03/2025 4.03 4.20 3.80 4.03 1,095,000
07/04/2025 4.00 4.00 3.58 4.00 183,000
07/07/2025 4.03 4.05 4.00 4.03 165,000
07/08/2025 4.02 4.07 4.02 4.07 134,000
07/09/2025 4.00 4.12 4.00 4.12 185,000
07/10/2025 4.14 4.14 4.14 4.14 22,000
07/11/2025 4.18 4.32 4.17 4.32 129,000
07/14/2025 4.31 4.31 4.15 4.18 41,000
07/15/2025 4.18 4.18 4.14 4.14 20,000
07/16/2025 4.14 4.14 4.08 4.08 598,000
07/17/2025 4.08 4.08 4.08 4.08 101,000
07/18/2025 4.05 4.05 4.00 4.00 100,000
07/21/2025 4.02 4.02 4.00 4.00 220,000
07/22/2025 4.00 4.04 3.91 4.04 572,000
07/23/2025 4.02 4.02 4.02 4.02 16,000
07/24/2025 4.02 4.12 4.02 4.12 57,000
07/25/2025 4.10 4.15 4.02 4.15 180,000
07/28/2025 4.10 4.16 4.10 4.16 58,000
07/29/2025 4.13 4.15 4.13 4.15 113,000
07/30/2025 4.15 4.15 4.15 4.15   50,000
07/31/2025 3.95 3.95 3.95 3.95  10,000
08/01/2025 4.02 4.14 4.02 4.14 19,000
08/04/2025 4.14 4.16 4.00 4.02 57,000
08/05/2025 4.20 4.20 4.20 4.20 268.000
08/06/2025 4.20 4.20 3.92 4.20 119,000
08/07/2025 4.19 4.20 4.12 4.12 155,000
08/08/2025 4.03 4.05 4.00 4.05 130,000
08/11/2025 4.05 4.05 4.00 4.00 11.000
08/12/2025 4.00 4.00 4.00 4.00 18.000
08/13/2025 4.02 4.02 4.02 4.02 15.000
08/14/2025 4.10 4.10 4.05 4.05 61.000
08/15/2025 4.00 4.00 4.00 4.00 6.000
08/18/2025 3.99 4.00 3.99 3.99 44,000
08/19/2025 4.00 4.07 3.98 3.98 40,000
08/20/2025 3.92 4.05 3.92 4.05 139,000
08/22/2025 3.74 4.00 3.74 4.00 16,000
08/26/2025 3.75 4.00 3.75 4.00 232,000
08/27/2025 4.00 4.00 4.00 4.00 230,000
08/28/2025 3.80 3.81 3.63 3.81 271,000
08/29/2025 3.98 3.98 3.95 3.98 11,000
09/01/2025 3.72 3.94 3.72 3.94 220,000
09/02/2025 3.80 3.94 3.80 3.94 53,000
09/03/2025 3.85 3.96 3.85 3.96 309,000
09/04/2025 3.96 3.96 3.96 3.96 83,000
09/05/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
09/08/2025 3.96 4.00 3.96 4.00 435,000
09/09/2025 4.00 4.00 4.00 4.00 286,000
09/10/2025 4.00 4.00 4.00 4.00 174,000
09/11/2025 4.0.5 4.10 4.03 4.10 485,000
09/12/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
09/15/2025 4.15 4.15 4.15 4.15 1.000
09/16/2025 4.10 4.10 4.02 4.02 69.000
09/17/2025 4.02 4.03 4.02 4.03 45,000
09/18/2025 4.02 4.02 4.02 4.02 4.000
09/19/2025 4.05 4.05 4.05 4.05 2,297,000
09/22/2025 4.02 4.03 4.02 4.02 27,000
09/23/2025 4.02 4.02 4.02 4.02 36.000
09/24/2025 4.02 4.02 4.02 4.02 103.000
09/25/2025 4.08 4.08 4.01 4.01 2,000
09/26/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
09/29/2025 3.93 3.93 3.90 3,90 70.000
09/30/2025 3.94 3.95 3.94 3.95 11,000
10/01/2025 3.94 3.94 3.91 3.91 261.000
10/02/2025 3.91 3.91 3.90 3.90 7.000
10/03/2025 3.90 3.90 3.84 3.84 48,000
10/06/2025 3.84 3.96 3.84 3.90 35,000
10/07/2025 3.90 3.90 3.90 3.90 73,000
10/08/2025 3.90 3.90 3.90 3.90 50,000
10/09/2025 3.65 3.82 3.65 3.78 93,000
10/10/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
10/13/2025 3.63 3.64 3.63 3.64 39,000
10/14/2025 3.63 3.95 3.63 3.84 76,000
10/15/2025 3.70 3.72 3.70 3.70 62,000
10/16/2025 3.82 3.82 3.82 3.82 25,000
10/17/2025 3.60 3.70 3.60 3.70 38,000
10/20/2025 3.61 3.61 3.61 3.61 3,000
10/21/2025 3.70 3.70 3.70 3.70 30,000
10/22/2025 3.60 3.60 3.60 3.60 11,000
10/23/2025 3.60 3.61 3.60 3.61 42,000
10/24/2025 3.68 3.70 3.61 3.61 27,000
10/27/2025 3.65 3.65 3.61 3.61 84,000
10/28/2025 3.61 3.65 3.61 3.65 63,000
10/29/2025 3.60 3.61 3.60 3.61 8,000
10/30/2025 3.61 3.61 3.61 3.61 30,000
10/31/2025 – – – – –
11/03/2025 3.60 3.60 3.60 3.60 3,000
11/04/2025 3.70 3.70 3.60 3.60 353,000
11/05/2025 3.74 3.75 3.74 3.75 56,000
11/06/2025 3.75 3.80 3.80 3.75 153,000
11/07/2025 3.77 3.77 3.77 3.77 57,000
11/10/2025 3.81 3.85 3.80 3.85 143,000
11/11/2025 3.85 3.85 3.80 3.85 111,000
11/12/2025 – – – – –
11/13/2025 3.88 3.88 3.88 3.88 150,000
11/14/2025 3.90 3.90 3.85 3.85 54,000
11/17/2025 – – – – –
11/18/2025 – – – – –
11/19/2025 – – – – –
11/20/2025 3.65 3.65 3.65 3.65 184,000
11/21/2025 – – – – –
11/24/2025 3.75 3.75 3.75 3.75 55,000
11/25/2025 3.75 3.75 3.75 3.75 100,000
11/26/2025 3.65 3.75 3.65 3.75 137,000
11/27/2025 3.75 3.75 3.70 3.70 113,000
12/01/2025 3.70 3.70 3.70 3.70 25,000
12/02/2025 3.65 3.65 3.65 3.65 5,000
12/03/2025 3.65 3.75 3.65 3.70 76,000
12/04/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
12/05/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
12/09/2025 3.65 3.75 3.65 3.75 127,000
12/10/2025 3.60 3.60 3.60 3.60 2,000
12/11/2025 3.60 3.75 3.60 3.75 4,000
12/12/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 —
12/15/2025 3.74 3.75 3.63 3.63 286,000
12/16/2025 3.70 3.70 3.70 3.70 30,000
12/17/2025 3.75 3.75 3.71 3.71 218,000
12/18/2025 3.75 3.75 3.71 3.71 212,000
12/19/2025 3.71 3.71 3.71 3.71 135,000
12/22/2025 3.71 3.71 3.61 3.71 112,000
12/23/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
12/24/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
12/26/2025 0.00 0.00 0.00 0.00 –
12/29/2025 3.71 3.71 3.61 3.71 112,000

 

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST