Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2024

Jan 7, 2025 | Historical Share Price

Date Open High Low Close Volume
01/01/2024 0 0 0 0 –
01/02/2024 0 0 0 0 –
01/03/2024 4.25 4.25 4.25 4.25 23,000
01/04/2024 4.35 4.35 4.35 4.35 2,000
01/05/2024 0 0 0 0 –
01/08/2024 4.25 4.26 4.25 4.25 8,000
01/09/2024 4.3 4.3 4.3 4.3 5,000
01/10/2021 4.27 4.3 4.27 4.3 41,000
01/11/2024 4.28 4.3 4.27 4.3 11,000
01/12/2024 4.28 4.28 4.28 4.28 10,000
01/15/2024 4.27 4.27 4.27 4.27 21,000
01/16/2024 4.27 4.27 4.27 4.27 10,000
01/17/2024 4.28 4.28 4.28 4.28 5,000
01/18/2024 4.3 4.3 4.3 4.3 22,000
01/19/2024 4.26 4.26 4.26 4.26 4,000
01/22/2024 4.26 4.26 4.25 4.26 101,000
01/23/2024 0 0 0 0 –
01/24/2024 4.36 4.36 4.26 4.3 228,000
01/25/2024 0 0 0 0 –
01/26/2024 0 0 0 0 –
01/29/2024 4.3 4.38 4.3 4.38 153,000
01/30/2024 4.3 4.38 4.3 4.38 340,000
01/31/2024 4.38 4.38 4.38 4.38 2,000
02/01/2024 4.39 4.4 4.33 4.33 4,000
02/02/2024 4.33 4.35 4.33 4.35 153,000
02/05/2024 4.3 4.35 4.26 4.26 206,000
02/06/2024 4.26 4.26 4.26 4.26 3,000
02/07/2024 4.26 4.39 4.26 4.39 10,000
02/08/2024 4.26 4.39 4.26 4.35 29,000
02/12/2024 4.34 4.39 4.34 4.39 86,000
02/13/2024 4.26 4.3 4.26 4.3 60,000
02/14/2024 4.3 4.3 4.29 4.29 37,000
02/15/2024 4.27 4.3 4.27 4.3 101,000
02/16/2024 4.35 4.35 4.3 4.3 31,000
02/19/2024 4.3 4.3 4.28 4.3 115,000
02/20/2024 4.3 4.3 4.3 4.3 8,000
02/21/2024 4.28 4.28 4.28 4.28 1,000
02/22/2024 4.3 4.3 4.3 4.3 1,000
02/23/2024 0 0 0 0 –
02/26/2024 4.28 4.3 4.28 4.28 65,000
02/27/2024 4.28 4.28 4.28 4.28 14,000
02/28/2024 4.28 4.28 4.28 4.28 42,000
02/29/2024 4.27 4.27 4.24 4.24 163,000
03/01/2024 4.24 4.24 4.24 4.24 5,000
03/04/2024 4.24 4.25 4.24 4.25 32,000
03/05/2024 4.27 4.27 4.27 4.27 75,000
03/06/2024 4.23 4.25 4.23 4.25 62,000
03/07/2024 0 0 0 0 –
03/08/2024 4.25 4.25 4.25 4.25 22,000
03/11/2024 4.24 4.25 4.24 4.25 50,000
03/12/2024 4.25 4.25 4.25 4.25 35,000
03/13/2024 4.25 4.25 4.2 4.25 302,000
03/14/2024 4.2 4.2 4.15 4.15 51,000
03/15/2024 4.34 4.36 4.33 4.36 25,000
03/18/2024 4.36 4.36 4.21 4.25 23,000
03/19/2024 4.23 4.23 4.21 4.22 50,000
03/20/2024 4.21 4.21 4.1 4.11 280,000
03/21/2024 4.13 4.29 4.13 4.29 26,000
03/22/2024 4.13 4.13 4.12 4.12 56,000
03/25/2024 4.11 4.11 4.1 4.1 40,000
03/26/2024 4.09 4.11 4.09 4.1 106,000
03/27/2024 4.09 4.09 4.09 4.09 14,000
04/01/2024 4.29 4.29 4.29 4.29 5,000
04/02/2024 4.13 4.13 4.05 4.05 26,000
04/03/2024 4.06 4.06 4.06 4.06 20,000
04/04/2024 4.05 4.05 4.05 4.05 24,000
04/05/2024 4.28 4.28 4.28 4.28 1,000
04/08/2024 0 0 0 0 –
04/11/2024 4.05 4.05 4.05 4.05 39,000
04/12/2024 4.05 4.05 4.05 4.05 30,000
04/15/2024 0 0 0 0 –
04/16/2024 4.05 4.05 4.05 4.05 18,000
04/17/2024 3.65 4.03 3.65 4.03 104,000
04/18/2024 0 0 0 0 –
04/19/2024 3.65 4.05 3.6 4.05 47,000
04/22/2024 4.05 4.05 4.05 4.05 5,000
04/23/2024 3.62 3.64 3.62 3.64 2,000
04/24/2024 3.66 4.03 3.62 3.75 93,000
04/25/2024 3.77 3.77 3.64 3.7 15,000
04/26/2024 3.62 3.75 3.62 3.75 47,000
04/29/2024 3.63 3.63 3.63 3.63 10,000
04/30/2024 3.63 3.63 3.63 3.63 5,000
05/02/2024 3.63 3.63 3.63 3.63 5,000
05/03/2024 3.77 3.77 3.65 3.65 18,000
05/06/2024 3.65 3.65 3.65 3.65 50,000
05/07/2024 0 0 0 0 –
05/08/2024 0 0 0 0 –
05/09/2024 3.61 3.61 3.61 3.61 3,000
05/10/2024 3.61 3.61 3.32 3.5 550,000
05/13/2024 3.69 3.69 3.5 3.65 32,000
05/14/2024 3.65 3.65 3.65 3.65 5,000
05/15/2024 0 0 0 0 –
05/16/2024 3.5 3.5 3.47 3.5 88,000
05/17/2024 3.2 3.5 3.2 3.33 116,000
05/20/2024 3.67 3.67 3.4 3.4 88,000
05/21/2024 4 4.5 4 4.45 1,468,000
05/22/2024 4.46 4.46 4.25 4.3 207,000
05/23/2024 4.19 4.2 3.9 3.9 101,000
05/24/2024 3.9 3.9 3.9 3.9 4,000
05/27/2024 3.8 3.82 3.65 3.67 125,000
05/28/2024 3.63 3.7 3.55 3.7 447,000
05/29/2024 3.7 3.7 3.57 3.59 59,000
05/30/2024 3.99 3.99 3.9 3.97 54,000
05/31/2024 3.72 3.99 3.72 3.95 56,000
06/03/2024 3.75 3.75 3.75 3.75 1,000
06/04/2024 3.75 3.76 3.75 3.76 16,000
06/05/2024 3.77 3.77 3.76 3.76 24,000
06/06/2024 3.77 3.8 3.74 3.74 43,000
06/07/2024 3.86 3.9 3.85 3.85 96,000
06/10/2024 3.9 3.92 3.9 3.92 12,000
06/11/2024 3.97 3.97 3.8 3.8 8,000
06/13/2024 3.8 3.8 3.45 3.45 11,000
06/14/2024 3.8 3.89 3.56 3.7 92,000
06/18/2024 3.58 3.58 3.58 3.58 3,000
06/19/2024 0 0 0 0 –
06/20/2024 3.65 3.65 3.65 3.65 1,000
06/21/2024 3.65 3.65 3.65 3.65 55,000
06/24/2024 3.65 3.65 3.55 3.55 133,000
06/25/2024 0 0 0 0 –
06/26/2024 3.52 3.52 3.5 3.5 93,000
06/27/2024 3.5 3.5 3.5 3.5 15,000
06/28/2024 3.46 3.5 3.46 3.5 18,649,000
07/01/2024 3.5 3.5 3.45 3.45 16,000
07/02/2024 3.5 3.5 3.5 3.5 50,000
07/03/2024 3.5 3.5 3.44 3.44 34,000
07/04/2024 3.46 3.46 3.46 3.46 50,000
07/05/2024 3.42 3.47 3.42 3.47 31,000
07/08/2024 3.42 3.42 3.42 3.42 1,000
07/09/2024 3.41 3.41 3.2 3.4 50,000
07/10/2024 3.3 3.3 3.1 3.13 62,000
07/11/2024 3.25 3.4 3.25 3.34 57,000
07/12/2024 3.39 3.39 3.3 3.3 16,000
07/15/2024 3.3 3.3 3.27 3.27 109,000
07/16/2024 3.26 3.27 3.26 3.27 14,000
07/17/2024 3.26 3.26 3.2 3.2 24,000
07/18/2024 3.26 3.27 3.26 3.26 62,000
07/19/2024 3.26 3.26 3.26 3.26 71,000
07/22/2024 3.26 3.26 3.11 3.12 53,000
07/23/2024 3.32 3.32 3.13 3.13 2,000
07/24/2024 0 0 0 0 –
07/25/2024 0 0 0 0 –
07/29/2024 3.4 3.4 3.37 3.37 6,000
07/30/2024 3.37 3.37 3.37 3.37 1,000
07/31/2024 0 0 0 0 –
08/01/2024 3.1 3.1 3.1 3.1 4,000
08/02/2024 3.2 3.2 3.2 3.2 8,000
08/05/2024 3.05 3.05 3.01 3.01 55,000
08/06/2024 3.11 3.11 3.1 3.1 25,000
08/07/2024 3.1 3.12 3.1 3.1 13,000
08/08/2024 3.05 3.05 3.01 3.01 200,000
08/09/2024 3.12 3.12 3.01 3.01 33,000
08/12/2024 3 3 3 3 72,000
08/13/2024 3.17 3.17 3 3 43,000
08/14/2024 3 3 2.95 2.95 152,000
08/15/2024 2.97 2.97 2.97 2.97 50,000
08/16/2024 2.95 2.95 2.95 2.95 13,000
08/19/2024 3.17 3.18 3.14 3.16 214,000
08/20/2024 3.1 3.16 3.1 3.16 3,000
08/21/2024 3.14 3.14 3.02 3.02 46,000
08/22/2024 2.95 2.95 2.95 2.95 13,000
08/27/2024 2.95 2.95 2.95 2.95 3,000
08/28/2024 3.15 3.15 3.14 3.14 2,000
08/29/2024 3.12 3.12 3.12 3.12 1,000
08/30/2024 3 3.12 3 3.11 467,000
09/02/2024 3.05 3.05 3.05 3.05 3,000
09/03/2024 3 3 2.98 2.98 11,000
09/04/2024 3 3 3 3 1,000
09/05/2024 3 3 2.99 2.99 80,000
09/06/2024 2.96 2.97 2.96 2.97 12,000
09/09/2024 2.97 2.97 2.89 2.89 363,000
09/10/2024 2.97 2.99 2.9 2.9 252,000
09/11/2024 2.99 2.99 2.85 2.9 92,000
09/12/2024 2.85 2.95 2.82 2.9 215,000
09/13/2024 2.81 2.89 2.8 2.8 120,000
09/16/2024 2.9 2.9 2.9 2.9 2,000
09/17/2024 2.9 2.9 2.8 2.8 78,000
09/18/2024 2.8 2.9 2.8 2.9 25,000
09/19/2024 2.9 2.9 2.9 2.9 12,000
09/20/2024 2.9 2.93 2.86 2.86 344,000
09/23/2024 2.93 2.93 2.85 2.85 148,000
09/24/2024 2.83 2.93 2.8 2.93 172,000
09/25/2024 2.94 2.94 2.94 2.94 26,000
09/26/2024 2.93 2.94 2.85 2.94 135,000
09/27/2024 2.93 2.93 2.86 2.86 11,000
09/30/2024 2.85 2.85 2.81 2.81 1,288,000
10/01/2024 2.85 2.9 2.85 2.9 67,000
10/02/2024 2.9 2.9 2.88 2.9 15,000
10/03/2024 2.88 2.89 2.85 2.89 48,000
10/04/2024 2.86 2.9 2.85 2.85 68,000
10/07/2024 2.9 2.94 2.87 2.93 85,000
10/08/2024 2.94 2.95 2.89 2.89 47,000
10/09/2024 2.88 2.9 2.88 2.9 6,000
10/10/2024 2.98 2.98 2.9 2.9 73,000
10/11/2024 2.9 2.9 2.85 2.87 138,000
10/14/2024 2.87 2.96 2.87 2.87 74,000
10/15/2024 2.9 2.9 2.9 2.9 26,000
10/16/2024 2.91 2.91 2.87 2.87 15,000
10/17/2024 2.9 2.9 2.86 2.86 89,000
10/18/2024 2.86 2.93 2.86 2.9 43,000
10/21/2024 2.86 2.87 2.85 2.87 424,000
10/22/2024 2.86 2.88 2.84 2.85 72,000
10/23/2024 2.85 3.1 2.85 3.01 23,372,000
10/24/2024 2.99 2.99 2.9 2.96 107,000
10/25/2024 2.94 2.94 2.94 2.94 6,000
10/28/2024 2.94 2.94 2.88 2.9 53,000
10/29/2024 2.9 2.92 2.9 2.92 426,000
10/30/2024 2.92 2.92 2.92 2.92 27,000
10/31/2024 2.85 2.94 2.85 2.94 78,000
11/05/2024 2.86 2.9 2.86 2.9 6,000
11/06/2024 2.9 2.9 2.88 2.9 316,000
11/07/2024 2.9 3 2.9 3 210,000
11/08/2024 3.2 3.2 2.9 3.01 27,000
11/11/2024 0 0 0 0 –
11/12/2024 2.88 3 2.82 3 103,000
11/13/2024 3 3.1 3 3.1 29,000
11/14/2024 3.1 3.13 3.1 3.1 367,000
11/15/2024 3.1 3.12 3.1 3.1 206,000
11/18/2024 3.1 3.1 3.1 3.1 143,000
11/19/2024 3.1 3.1 3.1 3.1 138,000
11/20/2024 3.1 3.11 3.08 3.08 360,000
11/21/2024 3.1 3.1 2.85 2.85 32,000
11/22/2024 2.9 2.9 2.9 2.9 10,000
11/25/2024 2.9 2.9 2.82 2.82 75,000
11/26/2024 2.82 2.82 2.81 2.81 11,000
11/27/2024 2.8 2.9 2.76 2.8 102,000
11/28/2024 2.76 2.76 2.76 2.76 10,000
11/29/2024 2.76 2.76 2.76 2.76 14,000
12/02/2024 2.95 2.95 2.94 2.94 3,000
12/03/2024 0 0 0 0 –
12/04/2024 2.77 2.9 2.77 2.9 17,000
12/05/2024 2.89 2.89 2.89 2.89 45,000
12/06/2024 0 0 0 0 –
12/09/2024 0 0 0 0 –
12/10/2024 0 0 0 0 –
12/11/2024 2.89 2.89 2.89 2.89 58,000
12/12/2024 2.75 2.75 2.74 2.74 58,000
12/13/2024 2.8 2.8 2.75 2.75 6,000
12/16/2024 2.75 2.76 2.75 2.76 44,000
12/17/2024 2.75 2.8 2.75 2.76 528,000
12/18/2024 2.76 2.76 2.75 2.75 13,000
12/19/2024 2.75 2.75 2.75 2.75 25,000
12/20/2024 2.75 2.75 2.7 2.7 98,000
12/23/2024 2.7 2.7 2.7 2.7 11,464,000
12/26/2024 2.7 2.7 2.7 2.7 21,000
12/27/2024 0 0 0 0 –

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST