Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2021

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close Volume
31/12/2021 2.95 2.99 2.91 2.91 4,368,000.00
29/12/2021 2.96 2.98 2.95 2.95 31,000.00
28/12/2021 2.91 2.98 2.91 2.98 6,000.00
27/12/2021 2.94 2.94 2.90 2.90 200,000.00
24/12/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
23/12/2021 3.00 3.00 3.00 3.00 205,000.00
22/12/2021 2.91 3.00 2.91 3.00 92,000.00
21/12/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
20/12/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
17/12/2021 2.96 2.96 2.91 2.91 156,000.00
16/12/2021 3.00 3.00 3.00 3.00 1,950,000.00
15/12/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
14/12/2021 2.96 2.96 2.96 2.96 3,000.00
13/12/2021 3.08 3.08 2.96 2.96 4,000.00
10/12/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
09/12/2021 2.95 2.95 2.93 2.93 7,000.00
07/12/2021 2.98 2.98 2.92 2.93 32,000.00
06/12/2021 3.14 3.14 3.14 3.14 3,000.00
03/12/2021 2.93 2.93 2.93 2.93 50,000.00
02/12/2021 2.97 2.97 2.93 2.93 135,000.00
01/12/2021 2.97 2.97 2.97 2.97 134,000.00
29/11/2021 2.95 2.97 2.95 2.97 1,027,000.00
26/11/2021 3.03 3.03 2.95 2.96 197,000.00
25/11/2021 3.06 3.06 3.02 3.04 363,000.00
24/11/2021 3.13 3.19 3.05 3.06 1,912,000.00
23/11/2021 3.13 3.13 3.12 3.12 17,000.00
22/11/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
19/11/2021 3.15 3.15 3.15 3.15 24,000.00
18/11/2021 3.15 3.22 3.15 3.22 52,000.00
17/11/2021 3.19 3.22 3.15 3.21 110,000.00
16/11/2021 3.10 3.11 3.10 3.11 12,000.00
15/11/2021 3.10 3.10 3.10 3.10 5,000.00
12/11/2021 3.13 3.16 3.10 3.10 117,000.00
11/11/2021 3.13 3.13 3.13 3.13 4,000.00
10/11/2021 3.20 3.20 3.20 3.20 21,000.00
09/11/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
08/11/2021 3.12 3.12 3.12 3.12 44,000.00
05/11/2021 3.24 3.24 3.10 3.12 518,000.00
04/11/2021 3.12 3.14 3.12 3.12 75,000.00
03/11/2021 3.25 3.25 3.12 3.12 344,000.00
02/11/2021 3.15 3.24 3.15 3.24 168,000.00
29/10/2021 3.16 3.29 3.15 3.15 1,688,000.00
28/10/2021 3.28 3.28 3.16 3.16 55,000.00
27/10/2021 3.24 3.30 3.16 3.30 57,000.00
26/10/2021 3.20 3.25 3.18 3.25 200,000.00
25/10/2021 3.25 3.31 3.25 3.30 116,000.00
22/10/2021 3.31 3.31 3.31 3.31 14,000.00
21/10/2021 3.30 3.31 3.30 3.31 27,000.00
20/10/2021 3.25 3.25 3.25 3.25 7,000.00
19/10/2021 3.21 3.25 3.21 3.25 230,000.00
18/10/2021 3.30 3.30 3.21 3.21 160,000.00
15/10/2021 3.31 3.31 3.31 3.31 6,000.00
14/10/2021 3.21 3.30 3.21 3.30 209,000.00
13/10/2021 3.27 3.29 3.27 3.29 137,000.00
12/10/2021 3.30 3.30 3.25 3.25 17,000.00
11/10/2021 3.26 3.31 3.15 3.15 508,000.00
08/10/2021 3.23 3.26 3.23 3.26 88,000.00
07/10/2021 3.25 3.25 3.19 3.24 241,000.00
06/10/2021 3.25 3.25 3.25 3.25 5,000.00
05/10/2021 3.24 3.26 3.24 3.26 89,000.00
04/10/2021 3.11 3.24 3.11 3.24 83,000.00
01/10/2021 3.11 3.12 3.11 3.11 69,000.00
30/09/2021 3.11 3.15 3.11 3.14 126,000.00
29/09/2021 3.13 3.14 3.10 3.11 667,000.00
28/09/2021 3.18 3.18 3.17 3.17 211,000.00
27/09/2021 3.22 3.22 3.17 3.18 380,000.00
27/09/2021 3.22 3.22 3.17 3.18 380,000.00
24/09/2021 0.00 0.00 0.00 0.00  –
23/09/2021 3.15 3.18 3.15 3.18 55,000.00
22/09/2021 3.23 3.23 3.18 3.18 295,000.00
21/09/2021 3.24 3.25 3.24 3.25 85,000.00
20/09/2021 3.26 3.30 3.26 3.27 589,000.00
17/09/2021 3.30 3.31 3.30 3.30 1,232,000.00
16/09/2021 3.30 3.32 3.30 3.31 951,000.00
15/09/2021 3.22 3.35 3.22 3.31 1,430,000.00
14/09/2021 3.30 3.30 3.25 3.30 1,097,000.00
13/09/2021 3.30 3.37 3.20 3.35 1,948,000.00
10/09/2021 3.20 3.35 3.20 3.35 1,640,000.00
09/09/2021 3.20 3.25 3.15 3.25 1,318,000.00
08/09/2021 3.25 3.25 3.20 3.25 1,064,000.00
07/09/2021 3.11 3.24 3.11 3.24 1,263,000.00
06/09/2021 3.09 3.18 3.09 3.10 1,036,000.00
03/09/2021 3.05 3.20 3.05 3.06 1,850,000.00
02/09/2021 3.05 3.07 3.05 3.07 1,039,000.00
01/09/2021 3.04 3.06 3.04 3.05 1,040,000.00
31/08/2021 3.01 3.08 3.01 3.05 2,433,000.00
27/08/2021 3.01 3.05 3.01 3.01 1,030,000.00
26/08/2021 3.02 3.08 3.01 3.02 1,523,000.00
25/08/2021 2.99 3.01 2.99 3.01 1,004,000.00
24/08/2021 3.01 3.02 3.01 3.02 1,015,000.00
23/08/2021 3.00 3.05 3.00 3.05 1,117,000.00
20/08/2021 3.00 3.04 2.99 2.99 1,046,000.00
18/08/2021 3.01 3.03 2.96 3.01 1,244,000.00
17/08/2021 3.01 3.03 3.01 3.02 1,032,000.00
16/08/2021 3.34 3.34 3.00 3.01 1,032,000.00
13/08/2021 2.95 2.98 2.95 2.98 1,008,000.00
12/08/2021 2.94 2.95 2.93 2.93 2,691,000.00
11/08/2021 2.93 2.96 2.93 2.93 1,210,000.00
10/08/2021 2.93 2.97 2.93 2.93 1,159,000.00
09/08/2021 2.95 2.95 2.93 2.93 1,412,000.00
05/08/2021 2.93 2.96 2.93 2.94 1,487,000.00
04/08/2021 2.96 3.00 2.96 2.97 1,285,000.00
03/08/2021 3.03 3.03 2.96 3.00 1,116,000.00
02/08/2021 3.01 3.02 3.01 3.02 1,010,000.00
30/07/2021 3.11 3.11 3.00 3.00 1,399,000.00
29/07/2021 3.10 3.10 3.09 3.10 1,037,000.00
28/07/2021 3.11 3.11 3.10 3.11 1,075,000.00
27/07/2021 3.11 3.12 3.11 3.12 1,247,000.00
26/07/2021 3.16 3.16 3.10 3.10 1,383,000.00
23/07/2021 3.19 3.19 3.16 3.16 1,231,000.00
22/07/2021 3.20 3.20 3.20 3.20 615,000.00
21/07/2021 3.22 3.25 3.21 3.22 719,000.00
19/07/2021 3.30 3.30 3.23 3.23 581,000.00
16/07/2021 3.30 3.32 3.30 3.30 561,000.00
15/07/2021 3.32 3.32 3.27 3.30 742,000.00
14/07/2021 3.40 3.40 3.33 3.33 78,000.00
13/07/2021 3.33 3.33 3.33 3.33 666,000.00
12/07/2021 3.33 3.36 3.33 3.36 401,000.00
09/07/2021 3.36 3.36 3.36 3.36 634,000.00
08/07/2021 3.37 3.43 3.37 3.38 1,099,000.00
07/07/2021 3.40 3.40 3.40 3.40 1,000.00
06/07/2021 3.39 3.39 3.39 3.39 34,000.00
05/07/2021 3.34 3.40 3.34 3.40 1,104,000.00
02/07/2021 3.34 3.34 3.34 3.34 4,000.00
01/07/2021 3.43 3.43 3.40 3.40 53,000.00
30/06/2021 3.36 3.40 3.36 3.40 1,832,000.00
29/06/2021 3.36 3.37 3.35 3.37 441,000.00
28/06/2021 3.35 3.35 3.35 3.35 1,000.00
25/06/2021 3.32 3.36 3.32 3.33 462,000.00
24/06/2021 3.36 3.37 3.36 3.37 627,000.00
23/06/2021 3.36 3.37 3.36 3.37 627,000.00
22/06/2021 3.36 3.36 3.36 3.36 50,000.00
21/06/2021 3.36 3.36 3.32 3.36 22,000.00
18/06/2021 3.21 3.34 3.21 3.34 271,000.00
17/06/2021 3.32 3.32 3.23 3.23 8,000.00
16/06/2021 3.31 3.31 3.30 3.31 800,000.00
15/06/2021 3.30 3.30 3.29 3.30 707,000.00
14/06/2021 3.16 3.21 3.16 3.21 112,000.00
11/06/2021 3.21 3.21 3.19 3.20 45,000.00
10/06/2021 3.21 3.21 3.19 3.20 45,000.00
09/06/2021 3.28 3.28 3.20 3.20 6,000.00
08/06/2021 3.29 3.29 3.29 3.29 2,000.00
07/06/2021 3.30 3.30 3.30 3.30 16,000.00
04/06/2021 3.30 3.30 3.30 3.30 2,000.00
03/06/2021 3.25 3.30 3.22 3.30 452,000.00
02/06/2021 3.15 3.30 3.15 3.18 38,000.00
01/06/2021 3.12 3.25 3.12 3.25 234,000.00
31/05/2021 3.14 3.14 3.12 3.13 538,000.00
28/05/2021 3.29 3.29 3.14 3.14 99,000.00
27/05/2021 3.28 3.28 3.28 3.28 12,000.00
26/05/2021 3.28 3.28 3.28 3.28 12,000.00
25/05/2021 3.30 3.30 3.30 3.30 10,000.00
24/05/2021 3.28 3.28 3.10 3.11 117,000.00
21/05/2021 3.09 3.28 3.09 3.28 32,000.00
20/05/2021 3.09 3.28 3.09 3.28 32,000.00
19/05/2021 3.09 3.13 3.09 3.10 115,000.00
18/05/2021 3.05 3.34 3.05 3.08 62,000.00
17/05/2021 3.04 3.06 3.04 3.05 286,000.00
14/05/2021 3.20 3.20 3.02 3.05 241,000.00
12/05/2021 3.20 3.20 3.20 3.20 15,000.00
11/05/2021 3.25 3.26 3.22 3.22 84,000.00
10/05/2021 3.32 3.32 3.29 3.29 69,000.00
07/05/2021 3.33 3.33 3.32 3.32 53,000.00
06/05/2021 3.33 3.33 3.31 3.31 200,000.00
05/05/2021 3.40 3.40 3.33 3.34 43,000.00
04/05/2021 3.47 3.48 3.39 3.40 1,555,000.00
03/05/2021 3.33 3.46 3.33 3.46 40,000.00
30/04/2021 3.50 3.50 3.44 3.44 6,000.00
29/04/2021 3.37 3.37 3.31 3.31 297,000.00
28/04/2021 3.46 3.46 3.33 3.36 333,000.00
27/04/2021 3.43 3.51 3.39 3.39 509,000.00
26/04/2021 3.40 3.62 3.37 3.58 1,222,000.00
23/04/2021 3.57 3.60 3.34 3.39 750,000.00
22/04/2021 3.45 3.56 3.32 3.54 561,000.00
21/04/2021 3.46 3.46 3.35 3.46 26,000.00
20/04/2021 3.36 3.47 3.36 3.47 7,000.00
19/04/2021 3.46 3.48 3.40 3.48 367,000.00
16/04/2021 3.32 3.48 3.32 3.48 16,000.00
15/04/2021 3.35 3.49 3.35 3.49 8,000.00
14/04/2021 3.35 3.49 3.35 3.49 8,000.00
13/04/2021 3.31 3.31 3.31 3.31 5,000.00
12/04/2021 3.37 3.37 3.29 3.31 373,000.00
08/04/2021 3.28 3.37 3.28 3.29 123,000.00
07/04/2021 3.28 3.37 3.28 3.29 123,000.00
06/04/2021 3.31 3.32 3.28 3.28 321,000.00
05/04/2021 3.33 3.34 3.33 3.33 131,000.00
31/03/2021 3.35 3.38 3.33 3.33 287,000.00
30/03/2021 3.35 3.38 3.35 3.37 94,000.00
29/03/2021 3.47 3.47 3.34 3.35 202,000.00
26/03/2021 3.40 3.45 3.35 3.37 20,000.00
25/03/2021 3.37 3.40 3.34 3.34 107,000.00
25/03/2021 3.37 3.40 3.34 3.34 107,000.00
25/03/2021 3.37 3.40 3.34 3.34 107,000.00
24/03/2021 3.40 3.40 3.35 3.35 41,000.00
23/03/2021 3.40 3.40 3.32 3.33 67,000.00
23/03/2021 3.40 3.40 3.32 3.33 67,000.00
22/03/2021 3.39 3.40 3.38 3.39 52,000.00
19/03/2021 3.52 3.52 3.40 3.40 53,000.00
18/03/2021 3.35 3.51 3.30 3.51 232,000.00
17/03/2021 3.51 3.51 3.37 3.37 174,000.00
16/03/2021 3.52 3.52 3.51 3.51 244,000.00
15/03/2021 3.75 3.75 3.52 3.52 286,000.00
12/03/2021 3.70 3.71 3.70 3.70 237,000.00
11/03/2021 3.72 3.72 3.72 3.72 2,000.00
10/03/2021 3.75 3.75 3.75 3.75 28,000.00
09/03/2021 3.79 3.79 3.75 3.75 36,000.00
08/03/2021 3.83 3.85 3.76 3.76 143,000.00
05/03/2021 3.77 3.80 3.77 3.80 118,000.00
04/03/2021 3.78 3.78 3.75 3.77 302,000.00
03/03/2021 3.73 3.80 3.73 3.80 248,000.00
01/03/2021 3.75 3.75 3.75 3.75 22,000.00
26/02/2021 3.75 3.78 3.73 3.73 320,000.00
24/02/2021 3.74 3.74 3.74 3.74 140,000.00
23/02/2021 3.78 3.78 3.74 3.74 171,000.00
22/02/2021 3.77 3.80 3.75 3.76 68,000.00
22/02/2021 3.77 3.80 3.75 3.76 68,000.00
19/02/2021 3.75 3.77 3.74 3.77 62,000.00
18/02/2021 3.75 3.77 3.74 3.77 62,000.00
17/02/2021 3.75 3.77 3.74 3.77 98,000.00
16/02/2021 3.80 3.80 3.74 3.75 404,000.00
11/02/2021 3.77 3.80 3.75 3.75 134,000.00
10/02/2021 3.73 3.77 3.73 3.77 89,000.00
09/02/2021 3.72 3.74 3.72 3.73 8,957,000.00
08/02/2021 3.80 3.80 3.72 3.72 646,000.00
05/02/2021 3.75 3.80 3.72 3.74 1,971,000.00
04/02/2021 3.73 3.75 3.72 3.73 2,155,000.00
03/02/2021 3.74 3.74 3.72 3.72 1,313,000.00
02/02/2021 3.72 3.74 3.72 3.73 4,848,000.00
02/02/2021 3.73 3.73 3.73 3.73 12,000.00
01/02/2021 3.72 3.73 3.72 3.72 80,000.00
29/01/2021 3.73 3.73 3.72 3.72 1,086,000.00
28/01/2021 3.73 3.73 3.72 3.73 1,639,000.00
27/01/2021 3.73 3.73 3.71 3.73 2,139,000.00
26/01/2021 3.70 3.73 3.70 3.73 1,525,000.00
25/01/2021 3.73 3.73 3.72 3.73 781,000.00
22/01/2021 3.71 3.73 3.70 3.73 3,994,000.00
21/01/2021 3.71 3.72 3.69 3.69 2,242,000.00
20/01/2021 3.72 3.72 3.70 3.70 2,112,000.00
19/01/2021 3.72 3.72 3.71 3.72 349,000.00
18/01/2021 3.71 3.72 3.70 3.72 245,000.00
15/01/2021 3.70 3.72 3.70 3.72 318,000.00
14/01/2021 3.73 3.74 3.71 3.71 4,560,000.00
13/01/2021 3.73 3.73 3.72 3.72 315,000.00
12/01/2021 3.72 3.73 3.72 3.73 12,086,000.00
11/01/2021 3.74 3.74 3.72 3.73 11,224,000.00
08/01/2021 3.72 3.74 3.72 3.72 11,884,000.00
07/01/2021 3.72 3.73 3.72 3.72 5,656,000.00
06/01/2021 3.72 3.73 3.72 3.73 2,022,000.00
05/01/2021 3.73 3.73 3.72 3.72 3,757,000.00
04/01/2021 3.71 3.73 3.71 3.73 1,082,000.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST