Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2018

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close Volume
27/12/2018 4.01 4.08 4.00 4.02 183,000.00
21/12/2018 4.11 4.19 4.01 4.08 4,472,000.00
20/12/2018 4.07 4.16 4.07 4.10 8,763,000.00
19/12/2018 4.03 4.05 3.97 4.05 3,712,000.00
18/12/2018 4.14 4.14 4.01 4.03 556,000.00
17/12/2018 4.13 4.13 4.00 4.05 615,000.00
14/12/2018 4.18 4.18 4.01 4.04 1,167,000.00
13/12/2018 4.18 4.18 4.10 4.15 339,000.00
12/12/2018 4.07 4.18 4.06 4.18 835,000.00
11/12/2018 4.17 4.17 4.02 4.15 530,000.00
10/12/2018 4.19 4.19 4.01 4.01 967,000.00
07/12/2018 4.20 4.22 4.13 4.13 1,356,000.00
06/12/2018 4.13 4.20 4.10 4.15 6,671,000.00
05/12/2018 4.14 4.15 4.07 4.10 13,849,000.00
04/12/2018 3.99 4.13 3.92 4.10 17,613,000.00
03/12/2018 4.10 4.10 3.90 3.95 15,589,000.00
29/11/2018 4.08 4.11 4.07 4.08 15,165,000.00
28/11/2018 3.99 4.12 3.99 4.08 15,458,000.00
27/11/2018 3.90 4.01 3.90 3.99 17,333,000.00
26/11/2018 3.89 3.97 3.88 3.89 14,825,000.00
23/11/2018 3.78 3.94 3.78 3.79 14,177,000.00
22/11/2018 3.89 3.89 3.75 3.82 36,039,000.00
21/11/2018 3.88 3.94 3.75 3.76 706,000.00
20/11/2018 3.90 3.90 3.88 3.88 206,000.00
19/11/2018 3.74 4.00 3.74 3.84 128,000.00
16/11/2018 3.80 3.80 3.74 3.75 2,097,000.00
15/11/2018 3.79 3.85 3.71 3.85 1,476,000.00
14/11/2018 3.84 3.84 3.78 3.79 1,089,000.00
13/11/2018 4.05 4.05 3.82 3.86 2,319,000.00
12/11/2018 4.16 4.16 4.06 4.07 83,000.00
09/11/2018 4.20 4.20 4.09 4.10 425,000.00
08/11/2018 4.21 4.30 4.15 4.16 1,206,000.00
07/11/2018 4.25 4.35 4.21 4.28 66,000.00
06/11/2018 4.20 4.22 4.18 4.19 1,104,000.00
05/11/2018 4.33 4.33 4.20 4.24 114,000.00
31/10/2018 4.28 4.28 4.23 4.23 2,757,000.00
30/10/2018 4.35 4.35 4.28 4.28 166,000.00
29/10/2018 4.44 4.44 4.39 4.40 1,003,000.00
26/10/2018 4.30 4.44 4.30 4.44 260,000.00
25/10/2018 4.40 4.48 4.30 4.30 135,000.00
24/10/2018 4.40 4.44 4.27 4.42 481,000.00
23/10/2018 4.48 4.48 4.29 4.44 464,000.00
22/10/2018 4.48 4.48 4.34 4.41 91,000.00
19/10/2018 4.47 4.47 4.39 4.44 109,000.00
18/10/2018 4.36 4.44 4.36 4.42 427,000.00
17/10/2018 4.35 4.48 4.35 4.36 203,000.00
16/10/2018 4.44 4.50 4.31 4.32 82,000.00
15/10/2018 4.55 4.55 4.30 4.48 62,000.00
12/10/2018 4.30 4.52 4.30 4.52 18,000.00
11/10/2018 4.38 4.49 4.31 4.38 148,000.00
09/10/2018 4.42 4.63 4.42 4.43 60,000.00
08/10/2018 4.66 4.66 4.42 4.43 36,000.00
05/10/2018 4.65 4.70 4.38 4.66 427,000.00
04/10/2018 4.84 4.84 4.44 4.65 103,000.00
03/10/2018 4.75 4.75 4.41 4.56 135,000.00
02/10/2018 4.49 4.49 4.33 4.39 416,000.00
01/10/2018 4.43 4.55 4.35 4.39 695,000.00
28/09/2018 4.47 4.83 4.40 4.43 3,706,000.00
27/09/2018 4.52 4.52 4.40 4.47 1,021,000.00
26/09/2018 4.72 4.72 4.53 4.53 913,000.00
25/09/2018 4.87 4.87 4.71 4.73 974,000.00
24/09/2018 4.74 4.93 4.72 4.83 263,000.00
21/09/2018 4.90 4.90 4.71 4.71 22,260,000.00
20/09/2018 4.85 4.92 4.80 4.80 328,000.00
19/09/2018 4.90 4.95 4.86 4.86 167,000.00
18/09/2018 4.75 4.95 4.75 4.86 247,000.00
17/09/2018 4.95 4.95 4.75 4.82 788,000.00
14/09/2018 4.96 4.96 4.90 4.94 1,342,000.00
13/09/2018 5.00 5.00 4.90 4.95 952,000.00
12/09/2018 5.03 5.03 4.92 4.92 470,000.00
11/09/2018 5.03 5.03 4.81 4.90 1,003,900.00
10/09/2018 5.09 5.12 4.98 5.00 1,467,900.00
07/09/2018 4.94 5.08 4.90 5.02 1,194,000.00
06/09/2018 4.98 4.98 4.90 4.94 394,300.00
05/09/2018 5.07 5.10 4.85 5.00 3,227,900.00
04/09/2018 4.75 5.05 4.75 5.00 4,644,000.00
03/09/2018 4.71 4.90 4.71 4.80 416,000.00
31/08/2018 4.94 4.94 4.62 4.70 1,942,000.00
30/08/2018 4.70 4.99 4.65 4.80 4,351,000.00
29/08/2018 4.50 4.72 4.50 4.65 3,212,000.00
28/08/2018 4.48 4.50 4.46 4.50 2,181,000.00
24/08/2018 4.39 4.65 4.30 4.45 9,041,000.00
23/08/2018 4.29 4.33 4.20 4.28 2,549,000.00
22/08/2018 4.31 4.31 4.15 4.15 673,000.00
22/08/2018 4.31 4.31 4.15 4.15 673,000.00
22/08/2018 4.31 4.31 4.15 4.15 673,000.00
20/08/2018 4.45 4.45 4.30 4.30 732,000.00
17/08/2018 4.38 4.42 4.31 4.40 1,597,000.00
16/08/2018 4.29 4.39 4.29 4.38 2,121,000.00
15/08/2018 4.27 4.42 4.26 4.30 1,235,000.00
14/08/2018 4.36 4.36 4.26 4.27 278,000.00
13/08/2018 4.45 4.54 4.36 4.36 333,000.00
10/08/2018 4.50 4.52 4.34 4.36 3,160,000.00
09/08/2018 4.33 4.52 4.33 4.45 2,536,000.00
08/08/2018 4.33 4.39 4.28 4.32 360,000.00
07/08/2018 4.43 4.44 4.26 4.31 594,000.00
06/08/2018 4.19 4.48 4.18 4.39 4,010,000.00
03/08/2018 4.15 4.22 4.12 4.19 6,403,000.00
02/08/2018 3.92 4.12 3.92 4.10 7,832,000.00
01/08/2018 3.78 3.90 3.75 3.90 6,698,000.00
31/07/2018 3.79 3.80 3.71 3.78 1,803,000.00
30/07/2018 3.73 3.74 3.70 3.73 135,000.00
27/07/2018 3.82 3.82 3.71 3.73 3,168,000.00
26/07/2018 3.78 3.79 3.71 3.78 574,000.00
25/07/2018 3.85 3.85 3.75 3.75 5,208,000.00
24/07/2018 3.66 3.85 3.66 3.80 6,090,000.00
23/07/2018 3.60 3.65 3.57 3.61 308,000.00
23/07/2018 3.60 3.65 3.57 3.61 308,000.00
20/07/2018 3.60 3.60 3.56 3.56 392,000.00
19/07/2018 3.65 3.65 3.55 3.55 979,000.00
18/07/2018 3.55 3.75 3.55 3.59 3,602,000.00
16/07/2018 3.57 3.57 3.55 3.55 556,000.00
13/07/2018 3.60 3.60 3.54 3.55 543,000.00
12/07/2018 3.60 3.60 3.57 3.58 785,000.00
11/07/2018 3.60 3.60 3.58 3.59 639,000.00
10/07/2018 3.60 3.66 3.59 3.59 65,000.00
09/07/2018 3.58 3.59 3.57 3.59 37,000.00
06/07/2018 3.59 3.69 3.57 3.57 276,000.00
05/07/2018 3.59 3.59 3.58 3.59 45,000.00
04/07/2018 3.60 3.61 3.59 3.59 1,279,000.00
03/07/2018 3.61 3.61 3.58 3.58 313,000.00
02/07/2018 3.59 3.64 3.54 3.58 1,892,000.00
29/06/2018 3.69 3.71 3.55 3.57 1,288,000.00
28/06/2018 3.60 3.79 3.60 3.72 848,000.00
27/06/2018 3.57 3.78 3.56 3.75 44,000.00
26/06/2018 3.59 3.60 3.56 3.56 6,786,000.00
25/06/2018 3.56 3.63 3.56 3.59 11,795,000.00
22/06/2018 3.62 3.70 3.60 3.64 254,000.00
21/06/2018 3.79 3.79 3.61 3.61 1,105,000.00
20/06/2018 3.72 3.73 3.66 3.70 343,000.00
19/06/2018 3.65 3.72 3.63 3.66 346,000.00
18/06/2018 3.61 3.75 3.61 3.63 629,000.00
14/06/2018 3.90 3.93 3.56 3.56 10,622,000.00
13/06/2018 4.02 4.05 3.88 3.90 1,418,000.00
11/06/2018 4.05 4.05 4.03 4.03 263,000.00
08/06/2018 4.08 4.11 4.05 4.08 2,122,000.00
07/06/2018 4.14 4.14 4.00 4.06 97,000.00
06/06/2018 4.20 4.20 4.08 4.14 227,000.00
05/06/2018 4.19 4.20 4.10 4.15 1,786,000.00
04/06/2018 4.10 4.20 4.00 4.15 20,705,000.00
01/06/2018 4.00 4.09 3.90 4.09 12,320,000.00
31/05/2018 4.08 4.08 3.80 3.80 26,344,000.00
30/05/2018 4.00 4.05 3.95 3.95 18,678,000.00
29/05/2018 4.10 4.20 4.01 4.02 744,000.00
28/05/2018 4.20 4.20 4.11 4.12 11,108,000.00
25/05/2018 4.30 4.32 4.25 4.30 570,000.00
24/05/2018 4.24 4.27 4.23 4.26 469,000.00
23/05/2018 4.26 4.26 4.24 4.26 300,000.00
22/05/2018 4.31 4.31 4.26 4.27 1,625,000.00
21/05/2018 4.30 4.34 4.23 4.24 1,567,000.00
18/05/2018 4.37 4.50 4.27 4.30 2,021,000.00
17/05/2018 4.50 4.50 4.35 4.36 297,000.00
16/05/2018 4.61 4.61 4.46 4.49 6,332,000.00
15/05/2018 4.75 4.75 4.64 4.64 27,262,000.00
11/05/2018 4.75 4.78 4.70 4.75 5,561,000.00
10/05/2018 4.60 4.74 4.60 4.62 3,766,000.00
09/05/2018 4.49 4.88 4.39 4.61 3,943,000.00
08/05/2018 4.48 4.52 4.39 4.48 1,704,000.00
07/05/2018 4.49 4.49 4.37 4.40 567,000.00
04/05/2018 4.46 4.54 4.32 4.54 1,423,000.00
03/05/2018 4.63 4.63 4.45 4.46 200,000.00
02/05/2018 4.34 4.67 4.34 4.67 1,070,000.00
30/04/2018 4.58 4.58 4.32 4.32 840,000.00
27/04/2018 4.59 4.59 4.45 4.53 173,000.00
26/04/2018 4.53 4.53 4.44 4.45 461,000.00
25/04/2018 4.60 4.60 4.51 4.54 704,000.00
24/04/2018 4.65 4.74 4.54 4.63 593,000.00
23/04/2018 4.79 4.79 4.62 4.63 253,000.00
20/04/2018 4.70 4.80 4.65 4.79 59,000.00
19/04/2018 4.89 4.89 4.62 4.70 469,000.00
18/04/2018 4.90 5.08 4.70 4.75 582,000.00
17/04/2018 4.84 4.85 4.73 4.73 277,000.00
16/04/2018 4.95 4.95 4.75 4.85 475,000.00
13/04/2018 4.83 4.95 4.82 4.90 51,000.00
12/04/2018 4.78 4.99 4.78 4.80 421,000.00
11/04/2018 4.85 5.02 4.77 4.80 348,000.00
10/04/2018 4.93 5.10 4.78 4.85 800,000.00
06/04/2018 5.21 5.21 4.92 4.93 500,300.00
05/04/2018 5.12 5.15 5.03 5.04 142,000.00
04/04/2018 5.13 5.15 5.08 5.08 40,100.00
03/04/2018 5.20 5.24 5.03 5.13 263,700.00
02/04/2018 5.15 5.24 5.00 5.20 134,100.00
28/03/2018 5.15 5.15 5.00 5.15 85,000.00
28/03/2018 5.15 5.15 5.00 5.15 85,000.00
27/03/2018 5.01 5.05 4.80 4.99 1,774,200.00
26/03/2018 5.22 5.22 5.00 5.00 169,000.00
23/03/2018 5.25 5.25 5.03 5.03 137,200.00
21/03/2018 5.06 5.06 4.99 5.04 705,200.00
20/03/2018 5.15 5.39 5.05 5.06 1,060,100.00
19/03/2018 5.17 5.26 5.16 5.16 440,200.00
16/03/2018 5.30 5.30 5.17 5.18 22,149,000.00
15/03/2018 5.20 5.35 5.18 5.22 40,900.00
14/03/2018 5.32 5.39 5.21 5.27 942,300.00
13/03/2018 5.47 5.47 5.35 5.36 370,800.00
12/03/2018 5.43 5.49 5.36 5.39 1,332,200.00
09/03/2018 5.17 5.45 5.17 5.30 535,100.00
08/03/2018 5.14 5.20 5.14 5.18 1,959,800.00
07/03/2018 5.21 5.25 5.14 5.20 1,846,600.00
06/03/2018 5.19 5.25 5.18 5.20 1,096,300.00
05/03/2018 5.21 5.21 5.17 5.19 432,000.00
02/03/2018 5.30 5.30 5.21 5.21 151,000.00
01/03/2018 5.30 5.32 5.24 5.30 281,700.00
28/02/2018 5.45 5.45 5.22 5.39 469,400.00
27/02/2018 5.30 5.45 5.20 5.45 202,200.00
26/02/2018 5.19 5.30 5.19 5.25 571,000.00
23/02/2018 5.22 5.25 5.20 5.21 752,500.00
22/02/2018 5.30 5.30 5.23 5.23 3,033,200.00
21/02/2018 5.43 5.43 5.26 5.30 1,049,200.00
21/02/2018 5.43 5.43 5.26 5.30 1,049,200.00
20/02/2018 5.26 5.47 5.26 5.39 100,800.00
19/02/2018 5.27 5.35 5.26 5.28 2,493,200.00
15/02/2018 5.37 5.37 5.27 5.28 132,300.00
14/02/2018 5.29 5.41 5.27 5.37 377,000.00
13/02/2018 5.31 5.35 5.29 5.30 3,376,500.00
12/02/2018 5.40 5.40 5.31 5.31 2,208,200.00
09/02/2018 5.43 5.43 5.32 5.38 10,060,658.00
08/02/2018 5.47 5.51 5.43 5.43 138,900.00
07/02/2018 5.55 5.55 5.45 5.52 18,300.00
06/02/2018 5.45 5.50 5.44 5.50 1,596,300.00
05/02/2018 5.55 5.56 5.48 5.50 684,900.00
02/02/2018 5.55 5.69 5.51 5.69 174,400.00
01/02/2018 5.65 5.65 5.51 5.51 439,600.00
31/01/2018 5.58 5.66 5.40 5.51 4,408,800.00
30/01/2018 5.58 5.70 5.55 5.66 370,300.00
29/01/2018 5.75 5.75 5.56 5.58 752,700.00
26/01/2018 5.64 5.72 5.60 5.70 438,300.00
25/01/2018 5.56 5.64 5.56 5.64 176,600.00
24/01/2018 5.57 5.60 5.56 5.60 594,300.00
23/01/2018 5.62 5.64 5.57 5.57 1,915,200.00
22/01/2018 5.70 5.70 5.61 5.62 511,100.00
19/01/2018 5.64 5.75 5.61 5.61 59,100.00
18/01/2018 5.76 5.76 5.63 5.66 343,600.00
17/01/2018 5.68 5.75 5.65 5.74 132,300.00
16/01/2018 5.75 5.77 5.68 5.68 910,700.00
15/01/2018 5.70 5.73 5.68 5.73 206,600.00
12/01/2018 5.70 5.80 5.66 5.70 360,600.00
11/01/2018 5.73 5.73 5.66 5.67 177,300.00
10/01/2018 5.75 5.75 5.70 5.73 250,000.00
09/01/2018 5.81 5.84 5.70 5.80 6,461,900.00
08/01/2018 5.86 5.86 5.74 5.75 1,023,500.00
05/01/2018 5.80 5.85 5.71 5.83 828,300.00
04/01/2018 5.70 5.87 5.66 5.79 1,971,800.00
03/01/2018 5.60 5.73 5.58 5.66 266,300.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST