Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2016

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close Volume
28/12/2016 7.79 7.79 7.68 7.72 1,305,500.00
27/12/2016 7.69 7.79 7.67 7.79 567,700.00
23/12/2016 7.66 7.80 7.66 7.79 990,900.00
22/12/2016 7.67 7.79 7.67 7.79 807,000.00
21/12/2016 7.78 7.80 7.70 7.77 1,560,300.00
19/12/2016 7.68 7.79 7.55 7.79 2,991,300.00
16/12/2016 7.62 7.80 7.62 7.80 1,210,300.00
15/12/2016 7.79 7.80 7.62 7.62 319,100.00
14/12/2016 7.70 7.79 7.68 7.79 13,432,800.00
13/12/2016 7.80 7.80 7.69 7.80 718,400.00
12/12/2016 7.70 7.80 7.62 7.80 1,046,700.00
09/12/2016 7.80 7.81 7.70 7.80 580,400.00
08/12/2016 7.76 7.80 7.70 7.80 816,000.00
07/12/2016 7.60 7.75 7.50 7.75 1,560,900.00
06/12/2016 7.80 7.80 7.60 7.60 4,330,400.00
05/12/2016 7.62 7.80 7.62 7.80 589,000.00
02/12/2016 7.70 7.80 7.66 7.80 1,322,700.00
01/12/2016 7.80 7.80 7.60 7.80 4,340,900.00
29/11/2016 7.78 7.78 7.65 7.78 1,101,000.00
25/11/2016 7.75 7.76 7.52 7.66 1,193,900.00
24/11/2016 7.79 7.84 7.73 7.80 307,500.00
23/11/2016 7.70 7.72 7.51 7.70 755,800.00
21/11/2016 7.60 7.60 7.50 7.60 763,600.00
18/11/2016 7.69 7.79 7.53 7.60 1,110,800.00
17/11/2016 7.60 7.70 7.41 7.70 3,037,400.00
16/11/2016 7.50 7.55 7.47 7.50 2,691,400.00
16/11/2016 7.50 7.55 7.47 7.50 2,691,400.00
15/11/2016 7.41 7.60 7.41 7.60 771,200.00
14/11/2016 7.51 7.53 7.40 7.50 1,281,100.00
11/11/2016 7.65 7.70 7.49 7.70 504,200.00
10/11/2016 7.75 7.75 7.56 7.65 593,600.00
08/11/2016 7.77 7.80 7.65 7.78 1,132,500.00
07/11/2016 7.70 7.80 7.62 7.64 1,145,800.00
04/11/2016 7.80 7.80 7.70 7.73 266,200.00
03/11/2016 7.81 7.88 7.70 7.70 873,400.00
02/11/2016 7.75 7.95 7.75 7.84 653,900.00
28/10/2016 7.90 7.95 7.72 7.95 697,800.00
27/10/2016 7.92 7.99 7.90 7.90 357,800.00
26/10/2016 7.98 8.02 7.92 8.00 550,400.00
26/10/2016 7.98 8.02 7.92 8.00 550,400.00
25/10/2016 8.06 8.06 8.00 8.03 341,600.00
24/10/2016 8.10 8.17 8.04 8.06 1,741,500.00
21/10/2016 8.07 8.20 8.07 8.20 1,774,100.00
20/10/2016 8.19 8.19 8.08 8.16 1,196,600.00
19/10/2016 8.20 8.20 8.08 8.20 1,943,500.00
18/10/2016 8.00 8.20 7.90 8.20 1,888,200.00
17/10/2016 7.94 8.00 7.88 8.00 1,512,200.00
14/10/2016 7.97 8.00 7.88 8.00 3,561,100.00
13/10/2016 8.00 8.10 7.95 8.10 1,231,100.00
12/10/2016 8.06 8.18 8.00 8.10 1,180,800.00
11/10/2016 8.06 8.18 8.00 8.10 1,180,800.00
10/10/2016 8.13 8.20 8.05 8.19 1,490,800.00
07/10/2016 8.20 8.24 8.10 8.24 1,076,600.00
06/10/2016 8.25 8.25 8.11 8.25 1,110,300.00
05/10/2016 8.27 8.27 8.14 8.27 209,600.00
04/10/2016 8.25 8.28 8.18 8.28 522,800.00
03/10/2016 8.28 8.28 8.18 8.27 1,408,900.00
30/09/2016 8.27 8.28 8.12 8.28 2,136,400.00
29/09/2016 8.19 8.28 8.08 8.28 2,416,600.00
28/09/2016 8.25 8.25 8.08 8.19 1,747,900.00
27/09/2016 8.08 8.24 7.75 8.24 5,970,900.00
26/09/2016 8.21 8.21 7.66 8.20 2,541,300.00
23/09/2016 8.27 8.30 8.18 8.25 2,508,900.00
21/09/2016 8.03 8.09 8.00 8.09 563,600.00
20/09/2016 8.09 8.09 7.96 8.09 1,127,700.00
19/09/2016 8.00 8.09 7.93 8.09 809,900.00
16/09/2016 8.10 8.15 7.96 8.07 2,720,000.00
15/09/2016 8.00 8.10 7.91 8.10 1,522,000.00
13/09/2016 8.08 8.18 8.00 8.10 11,967,600.00
09/09/2016 8.10 8.10 7.92 8.10 1,301,100.00
08/09/2016 7.77 8.05 7.77 8.05 1,980,400.00
07/09/2016 7.90 7.90 7.75 7.90 1,308,500.00
06/09/2016 8.10 8.14 7.82 7.90 1,710,800.00
05/09/2016 8.10 8.20 7.94 8.00 4,333,900.00
02/09/2016 7.90 8.20 7.90 8.14 14,692,600.00
01/09/2016 7.91 7.91 7.72 7.90 1,869,300.00
31/08/2016 7.88 7.95 7.81 7.91 3,564,300.00
30/08/2016 7.70 7.90 7.70 7.90 2,347,100.00
26/08/2016 7.88 7.88 7.75 7.87 957,000.00
25/08/2016 7.67 7.88 7.67 7.88 1,352,700.00
24/08/2016 7.92 7.92 7.68 7.85 1,694,100.00
23/08/2016 7.90 8.03 7.78 7.98 5,943,200.00
22/08/2016 7.67 7.90 7.67 7.90 1,779,800.00
19/08/2016 7.75 7.77 7.63 7.77 1,323,100.00
18/08/2016 7.65 7.75 7.60 7.75 1,445,800.00
17/08/2016 7.65 7.70 7.56 7.65 985,700.00
16/08/2016 7.70 7.84 7.56 7.65 3,226,000.00
15/08/2016 7.55 7.70 7.52 7.70 2,016,000.00
12/08/2016 7.62 7.72 7.54 7.54 624,000.00
11/08/2016 7.69 7.78 7.60 7.65 2,095,600.00
10/08/2016 7.65 7.70 7.58 7.69 976,600.00
09/08/2016 7.70 7.70 7.58 7.67 1,805,800.00
08/08/2016 7.66 7.70 7.54 7.70 1,501,100.00
05/08/2016 7.65 7.65 7.60 7.64 2,297,500.00
04/08/2016 7.58 7.70 7.58 7.65 1,655,800.00
03/08/2016 7.66 7.80 7.51 7.64 2,660,700.00
02/08/2016 7.71 7.79 7.58 7.70 4,306,500.00
01/08/2016 7.64 7.78 7.63 7.78 1,654,000.00
29/07/2016 7.64 7.70 7.59 7.64 753,000.00
28/07/2016 7.81 7.88 7.60 7.67 579,000.00
27/07/2016 7.80 7.80 7.63 7.76 608,200.00
26/07/2016 7.90 7.92 7.78 7.90 1,133,900.00
25/07/2016 7.90 7.90 7.77 7.90 2,330,800.00
22/07/2016 7.89 7.89 7.80 7.89 1,314,700.00
21/07/2016 7.79 7.90 7.78 7.90 1,858,400.00
20/07/2016 7.64 7.86 7.64 7.84 1,177,400.00
19/07/2016 7.99 8.00 7.50 7.50 2,164,400.00
18/07/2016 7.87 8.00 7.86 7.99 4,043,600.00
15/07/2016 7.84 7.90 7.78 7.90 2,036,700.00
14/07/2016 7.83 7.87 7.75 7.84 1,475,000.00
13/07/2016 7.79 7.85 7.79 7.83 5,693,400.00
12/07/2016 7.60 7.78 7.60 7.78 3,255,500.00
11/07/2016 7.55 7.78 7.55 7.76 1,513,500.00
08/07/2016 7.70 7.70 7.50 7.70 4,111,100.00
07/07/2016 7.72 7.72 7.60 7.60 3,841,100.00
05/07/2016 7.77 7.77 7.66 7.72 1,415,800.00
04/07/2016 7.70 7.78 7.70 7.76 581,200.00
01/07/2016 7.74 7.78 7.62 7.78 958,300.00
30/06/2016 7.71 7.80 7.58 7.75 2,865,000.00
29/06/2016 7.59 7.70 7.55 7.70 870,900.00
28/06/2016 7.68 7.70 7.57 7.70 998,600.00
27/06/2016 7.83 7.83 7.50 7.70 1,332,500.00
24/06/2016 7.80 7.85 7.44 7.85 2,325,300.00
23/06/2016 7.75 7.80 7.64 7.80 1,322,600.00
22/06/2016 7.59 7.90 7.59 7.75 6,861,100.00
21/06/2016 7.54 7.59 7.42 7.59 2,682,500.00
20/06/2016 7.55 7.55 7.40 7.52 1,235,200.00
17/06/2016 7.58 7.70 7.40 7.55 2,483,300.00
16/06/2016 7.45 7.56 7.44 7.56 279,600.00
15/06/2016 7.45 7.60 7.43 7.45 454,200.00
14/06/2016 7.60 7.60 7.43 7.50 370,300.00
13/06/2016 7.66 7.66 7.42 7.60 2,060,100.00
10/06/2016 7.72 7.80 7.60 7.73 1,748,100.00
09/06/2016 7.75 7.80 7.00 7.80 884,700.00
08/06/2016 7.95 8.00 7.78 7.79 2,574,300.00
07/06/2016 7.85 7.95 7.82 7.95 3,724,900.00
06/06/2016 7.85 7.86 7.62 7.85 949,100.00
03/06/2016 7.89 7.89 7.70 7.85 645,700.00
02/06/2016 7.70 7.90 7.70 7.90 1,056,500.00
01/06/2016 7.50 7.70 7.43 7.70 1,206,700.00
31/05/2016 7.85 7.87 7.50 7.50 4,353,800.00
30/05/2016 7.90 7.94 7.80 7.89 779,800.00
27/05/2016 7.88 8.00 7.85 7.94 3,175,800.00
26/05/2016 7.70 7.88 7.65 7.85 728,300.00
25/05/2016 7.55 7.70 7.55 7.65 1,639,300.00
24/05/2016 7.65 7.65 7.53 7.64 451,100.00
23/05/2016 7.65 7.88 7.59 7.65 3,008,800.00
20/05/2016 7.82 7.82 7.63 7.65 1,329,300.00
19/05/2016 8.08 8.08 7.78 7.90 3,510,100.00
18/05/2016 8.09 8.09 7.90 8.08 3,663,100.00
17/05/2016 8.00 8.10 7.92 8.09 3,684,600.00
16/05/2016 7.75 8.00 7.74 8.00 10,114,300.00
13/05/2016 7.42 7.80 7.40 7.80 8,031,300.00
12/05/2016 7.38 7.42 7.20 7.42 4,024,700.00
12/05/2016 7.38 7.42 7.20 7.42 4,024,700.00
12/05/2016 7.38 7.42 7.20 7.42 4,024,700.00
11/05/2016 7.23 7.38 7.06 7.38 6,648,600.00
10/05/2016 6.90 7.20 6.87 7.20 1,810,800.00
10/05/2016 6.90 7.20 6.87 7.20 1,810,800.00
06/05/2016 7.12 7.12 6.90 6.90 3,047,400.00
05/05/2016 7.02 7.08 6.98 7.08 2,756,800.00
04/05/2016 7.22 7.22 7.00 7.15 1,752,200.00
03/05/2016 7.13 7.20 7.13 7.20 634,600.00
02/05/2016 7.15 7.15 6.98 7.13 2,164,700.00
02/05/2016 7.15 7.15 6.98 7.13 2,164,700.00
29/04/2016 7.25 7.31 7.18 7.31 3,712,000.00
28/04/2016 7.35 7.41 7.26 7.31 1,505,300.00
27/04/2016 7.47 7.47 7.34 7.42 3,232,000.00
26/04/2016 7.55 7.55 7.31 7.50 1,536,800.00
25/04/2016 7.65 7.65 7.45 7.50 1,663,400.00
22/04/2016 7.59 7.65 7.41 7.65 1,615,500.00
21/04/2016 7.39 7.60 7.28 7.57 4,836,500.00
20/04/2016 7.31 7.40 7.21 7.40 2,599,800.00
19/04/2016 7.20 7.40 7.15 7.40 2,703,700.00
18/04/2016 7.16 7.26 7.08 7.26 2,506,600.00
15/04/2016 7.31 7.32 7.10 7.32 5,999,400.00
14/04/2016 7.27 7.32 7.03 7.30 5,022,200.00
13/04/2016 7.20 7.37 7.20 7.27 4,521,700.00
12/04/2016 7.04 7.21 7.02 7.21 11,925,000.00
11/04/2016 6.96 7.02 6.86 7.02 6,742,000.00
08/04/2016 6.86 7.10 6.86 7.00 3,453,900.00
07/04/2016 6.84 6.97 6.81 6.97 3,210,700.00
06/04/2016 6.84 6.93 6.81 6.93 2,276,100.00
05/04/2016 6.96 6.96 6.83 6.96 1,252,300.00
04/04/2016 6.99 6.99 6.81 6.98 846,800.00
01/04/2016 6.88 6.99 6.83 6.98 8,958,000.00
31/03/2016 7.04 7.04 6.83 7.00 4,220,800.00
29/03/2016 6.95 7.12 6.95 7.05 4,902,500.00
28/03/2016 6.67 6.95 6.61 6.95 7,796,500.00
23/03/2016 6.50 6.65 6.46 6.65 8,527,300.00
22/03/2016 6.49 6.55 6.34 6.50 5,810,000.00
21/03/2016 6.42 6.57 6.42 6.48 4,433,200.00
18/03/2016 6.15 6.45 6.15 6.36 5,795,500.00
16/03/2016 5.88 6.00 5.84 6.00 3,161,500.00
15/03/2016 5.90 6.00 5.82 6.00 2,991,700.00
14/03/2016 6.12 6.20 5.88 6.00 3,668,900.00
11/03/2016 5.81 6.10 5.78 6.10 11,500,600.00
09/03/2016 5.47 5.47 5.37 5.45 1,620,400.00
08/03/2016 5.49 5.50 5.36 5.49 3,715,800.00
04/03/2016 5.50 5.50 5.40 5.46 1,696,600.00
03/03/2016 5.40 5.48 5.34 5.48 3,071,300.00
02/03/2016 5.26 5.35 5.26 5.28 2,650,300.00
01/03/2016 5.30 5.33 5.20 5.26 4,002,000.00
29/02/2016 5.26 5.36 5.13 5.30 7,127,800.00
26/02/2016 5.37 5.37 5.22 5.26 3,786,800.00
24/02/2016 5.42 5.42 5.28 5.28 9,259,400.00
23/02/2016 5.63 5.63 5.42 5.44 6,734,800.00
22/02/2016 5.60 5.71 5.50 5.63 9,201,500.00
19/02/2016 5.39 5.63 5.33 5.57 24,062,500.00
18/02/2016 5.20 5.49 5.20 5.30 34,264,000.00
17/02/2016 5.39 5.41 5.19 5.20 9,738,700.00
16/02/2016 5.43 5.43 5.20 5.36 6,106,300.00
15/02/2016 5.25 5.48 5.20 5.30 3,207,200.00
12/02/2016 5.15 5.25 5.08 5.25 2,364,300.00
11/02/2016 5.17 5.23 5.14 5.15 4,514,300.00
10/02/2016 5.14 5.21 5.13 5.15 1,920,900.00
09/02/2016 5.14 5.23 5.13 5.14 7,114,700.00
05/02/2016 5.25 5.25 5.13 5.13 3,142,000.00
04/02/2016 5.33 5.33 5.20 5.25 3,337,300.00
03/02/2016 5.32 5.32 5.23 5.23 1,831,800.00
02/02/2016 5.49 5.49 5.25 5.32 1,624,000.00
01/02/2016 5.38 5.52 5.25 5.40 5,136,100.00
29/01/2016 5.18 5.35 5.18 5.25 6,796,200.00
28/01/2016 5.15 5.35 5.15 5.17 942,000.00
27/01/2016 5.16 5.23 5.10 5.10 1,205,100.00
26/01/2016 5.08 5.10 5.05 5.07 796,200.00
25/01/2016 5.10 5.30 5.06 5.10 4,626,800.00
22/01/2016 5.08 5.25 5.04 5.04 14,158,500.00
21/01/2016 5.19 5.19 5.03 5.05 6,654,300.00
20/01/2016 5.49 5.49 5.19 5.19 653,500.00
19/01/2016 5.25 5.58 5.23 5.23 11,732,700.00
18/01/2016 5.57 5.57 5.20 5.21 17,999,600.00
15/01/2016 5.75 5.75 5.57 5.58 3,889,200.00
14/01/2016 5.75 5.75 5.52 5.57 1,778,000.00
13/01/2016 5.85 5.85 5.76 5.76 791,900.00
12/01/2016 6.09 6.09 5.80 5.80 1,637,400.00
11/01/2016 6.09 6.09 5.80 5.80 403,200.00
08/01/2016 6.15 6.19 6.02 6.09 96,100.00
07/01/2016 6.32 6.38 6.15 6.17 318,800.00
06/01/2016 6.60 6.60 6.34 6.34 152,700.00
05/01/2016 6.54 6.54 6.40 6.40 286,100.00
04/01/2016 6.60 6.60 6.42 6.48 327,600.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST