Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2011

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close  Volume
29/12/2011 5.10 5.10 5.00 5.10      3,314,600.00
28/12/2011 5.03 5.10 5.00 5.04      3,453,500.00
27/12/2011 5.21 5.22 5.03 5.03      3,069,800.00
26/12/2011 5.25 5.25 5.22 5.22            42,900.00
23/12/2011 5.23 5.30 5.22 5.25      1,072,400.00
22/12/2011 5.28 5.28 5.21 5.23      1,579,900.00
21/12/2011 5.29 5.35 5.27 5.28      1,554,700.00
20/12/2011 5.22 5.31 5.19 5.27      6,351,800.00
19/12/2011 5.26 5.26 5.10 5.22          726,300.00
16/12/2011 5.18 5.30 5.13 5.25      1,493,900.00
15/12/2011 5.10 5.21 5.10 5.13      1,118,700.00
14/12/2011 5.08 5.35 5.08 5.21      9,204,400.00
13/12/2011 4.83 5.11 4.70 5.08    12,229,000.00
09/12/2011 4.88 5.05 4.88 5.00      3,653,000.00
08/12/2011 4.72 4.96 4.67 4.90      3,089,000.00
07/12/2011 4.63 4.75 4.63 4.72          417,000.00
06/12/2011 4.61 4.78 4.61 4.70          303,000.00
05/12/2011 4.56 4.75 4.56 4.75          719,000.00
02/12/2011 4.63 4.68 4.63 4.68          263,000.00
01/12/2011 4.57 4.69 4.56 4.67      2,230,000.00
29/11/2011 4.60 4.63 4.56 4.56          292,000.00
28/11/2011 4.75 4.76 4.62 4.74          379,000.00
25/11/2011 4.62 4.64 4.60 4.60      1,498,000.00
24/11/2011 4.71 4.85 4.65 4.68          975,000.00
23/11/2011 4.75 4.95 4.75 4.95          422,000.00
22/11/2011 4.70 4.70 4.67 4.70          332,000.00
21/11/2011 4.76 4.86 4.70 4.74          248,000.00
18/11/2011 4.85 4.85 4.77 4.80      1,172,000.00
17/11/2011 4.82 4.97 4.82 4.90          749,000.00
16/11/2011 4.59 4.90 4.59 4.85      1,770,000.00
15/11/2011 4.52 4.64 4.51 4.60      5,383,000.00
14/11/2011 4.60 4.60 4.52 4.55      1,227,000.00
11/11/2011 4.50 4.51 4.46 4.51          397,000.00
10/11/2011 4.52 4.52 4.50 4.52          567,000.00
09/11/2011 4.52 4.58 4.52 4.58          758,000.00
08/11/2011 4.55 4.57 4.51 4.52          188,000.00
04/11/2011 4.54 4.58 4.51 4.52          165,000.00
03/11/2011 4.50 4.51 4.50 4.50      1,695,000.00
02/11/2011 4.53 4.54 4.39 4.54      1,901,000.00
28/10/2011 4.70 4.80 4.65 4.60          703,000.00
27/10/2011 4.45 4.60 4.45 4.60      1,103,000.00
26/10/2011 4.44 4.45 4.44 4.45          176,000.00
25/10/2011 4.48 4.50 4.45 4.45          495,000.00
24/10/2011 4.42 4.45 4.42 4.45            71,000.00
21/10/2011 4.47 4.47 4.42 4.42          353,000.00
20/10/2011 4.45 4.46 4.45 4.46          109,000.00
19/10/2011 4.44 4.50 4.44 4.45      1,306,000.00
18/10/2011 4.50 4.50 4.40 4.43      1,230,000.00
17/10/2011 4.50 4.55 4.44 4.53      1,293,000.00
14/10/2011 4.35 4.58 4.32 4.58          200,000.00
13/10/2011 4.45 4.58 4.45 4.54          846,000.00
12/10/2011 4.40 4.45 4.34 4.45      1,360,000.00
11/10/2011 4.54 4.70 4.40 4.40      2,668,000.00
10/10/2011 4.52 4.52 4.50 4.51          415,000.00
07/10/2011 4.31 4.50 4.31 4.50      1,695,000.00
06/10/2011 4.20 4.30 4.20 4.30          286,000.00
06/10/2011 4.20 4.30 4.20 4.30          286,000.00
05/10/2011 4.15 4.33 4.15 4.28      1,346,000.00
04/10/2011 4.18 4.18 4.00 4.16          511,000.00
03/10/2011 4.35 4.35 4.21 4.21          989,000.00
30/09/2011 4.40 4.40 4.25 4.40      1,947,000.00
29/09/2011 4.19 4.25 4.00 4.21      1,451,000.00
28/09/2011 4.20 4.23 4.14 4.20      2,633,000.00
26/09/2011 4.20 4.30 4.00 4.00      3,984,000.00
23/09/2011 4.65 4.65 4.05 4.13    12,743,000.00
22/09/2011 4.70 4.70 4.67 4.70      6,432,000.00
21/09/2011 4.89 4.89 4.69 4.75      1,845,000.00
20/09/2011 4.89 4.90 4.89 4.90      4,037,000.00
19/09/2011 4.91 4.92 4.88 4.90      3,393,000.00
16/09/2011 4.90 4.99 4.82 4.91      4,986,000.00
15/09/2011 4.92 4.92 4.89 4.90      7,699,000.00
14/09/2011 4.94 4.95 4.86 4.86      4,253,000.00
13/09/2011 5.01 5.03 4.98 4.98      2,252,100.00
12/09/2011 5.00 5.00 4.98 5.00      7,981,600.00
09/09/2011 5.03 5.04 4.99 5.00      7,115,900.00
08/09/2011 5.02 5.08 5.02 5.03      3,586,000.00
07/09/2011 4.96 5.00 4.91 4.93      1,690,000.00
06/09/2011 4.95 4.95 4.88 4.93      7,699,000.00
05/09/2011 4.99 5.10 4.97 4.98      6,772,000.00
02/09/2011 5.00 5.00 4.97 4.98      3,323,000.00
01/09/2011 4.97 5.03 4.97 4.99      7,128,800.00
31/08/2011 5.05 5.10 5.00 5.00    12,247,800.00
26/08/2011 5.12 5.12 5.04 5.04      1,400,300.00
25/08/2011 5.10 5.14 5.10 5.12      1,517,300.00
24/08/2011 5.25 5.25 5.09 5.11      1,397,000.00
23/08/2011 5.11 5.11 5.07 5.07      1,472,400.00
22/08/2011 5.15 5.15 5.11 5.11          609,700.00
18/08/2011 5.19 5.29 5.19 5.27      2,577,400.00
17/08/2011 5.19 5.19 5.12 5.19      3,751,600.00
16/08/2011 5.29 5.29 5.14 5.19      3,821,900.00
15/08/2011 5.30 5.30 5.23 5.25      1,157,100.00
12/08/2011 5.30 5.33 5.20 5.25      3,559,400.00
11/08/2011 5.22 5.25 5.18 5.24      5,567,600.00
10/08/2011 5.38 5.38 5.23 5.33    13,642,600.00
09/08/2011 5.40 5.40 5.12 5.20      7,197,800.00
08/08/2011 5.60 5.60 5.42 5.60      5,177,100.00
05/08/2011 5.50 5.60 5.49 5.60      7,144,100.00
04/08/2011 5.71 5.74 5.65 5.69      5,064,000.00
03/08/2011 5.85 5.85 5.70 5.70      4,284,900.00
02/08/2011 5.90 5.94 5.86 5.86      3,563,000.00
01/08/2011 5.85 6.00 5.80 5.90      6,267,900.00
29/07/2011 5.93 5.94 5.80 5.80      3,873,900.00
28/07/2011 5.83 5.95 5.83 5.87      3,235,800.00
27/07/2011 5.80 5.83 5.80 5.83      2,910,700.00
26/07/2011 5.78 5.81 5.78 5.81      1,941,300.00
25/07/2011 5.77 5.81 5.76 5.81      1,595,500.00
22/07/2011 5.88 5.88 5.79 5.79      4,314,800.00
21/07/2011 5.90 5.90 5.77 5.88      5,608,400.00
20/07/2011 5.85 5.95 5.81 5.84      6,734,600.00
19/07/2011 5.85 5.85 5.76 5.85      3,368,000.00
18/07/2011 5.80 5.85 5.73 5.85      1,838,100.00
15/07/2011 5.73 5.85 5.72 5.82      2,558,300.00
14/07/2011 5.97 5.97 5.76 5.82      5,651,500.00
13/07/2011 5.82 5.97 5.82 5.97      6,213,500.00
12/07/2011 5.90 5.90 5.79 5.85      4,044,500.00
11/07/2011 6.02 6.08 5.95 5.97      3,923,600.00
08/07/2011 6.15 6.18 6.00 6.08    10,004,300.00
07/07/2011 5.95 6.13 5.90 6.13    11,893,500.00
06/07/2011 5.99 6.05 5.88 5.92      6,341,400.00
05/07/2011 5.98 6.04 5.94 5.99      6,372,300.00
04/07/2011 5.74 5.92 5.74 5.92      6,091,600.00
01/07/2011 5.74 5.80 5.65 5.73      3,313,600.00
30/06/2011 5.72 5.74 5.55 5.74      3,231,800.00
29/06/2011 5.67 5.72 5.55 5.60      6,930,700.00
28/06/2011 5.66 5.78 5.66 5.67      3,524,000.00
27/06/2011 5.79 5.79 5.67 5.67      3,632,900.00
24/06/2011 5.68 5.79 5.63 5.79      2,027,800.00
23/06/2011 5.74 5.74 5.66 5.68      1,838,400.00
22/06/2011 5.68 5.85 5.68 5.74    10,450,000.00
21/06/2011 5.70 5.72 5.62 5.67      2,045,600.00
17/06/2011 5.82 5.82 5.63 5.72      3,110,900.00
16/06/2011 5.63 5.80 5.60 5.80      3,594,400.00
15/06/2011 5.70 5.90 5.68 5.69      2,975,000.00
14/06/2011 5.98 5.98 5.60 5.61      5,059,100.00
13/06/2011 5.99 6.12 5.85 5.86      6,578,800.00
10/06/2011 6.10 6.14 6.04 6.04      3,771,600.00
09/06/2011 6.10 6.12 6.06 6.08      1,206,200.00
08/06/2011 6.15 6.18 6.05 6.06      4,583,800.00
07/06/2011 6.26 6.29 6.15 6.15    11,595,900.00
06/06/2011 6.40 6.40 6.26 6.30      3,023,600.00
03/06/2011 6.50 6.59 6.44 6.44      1,989,900.00
02/06/2011 6.50 6.59 6.36 6.59      5,840,900.00
01/06/2011 6.55 6.57 6.50 6.53      1,539,100.00
31/05/2011 6.38 6.55 6.38 6.53    14,745,900.00
30/05/2011 6.36 6.42 6.29 6.36      1,913,800.00
27/05/2011 6.40 6.40 6.30 6.36      4,705,000.00
26/05/2011 6.42 6.50 6.35 6.38    11,928,900.00
25/05/2011 6.35 6.50 6.35 6.40      4,693,200.00
24/05/2011 6.50 6.54 6.32 6.40      7,704,200.00
23/05/2011 6.50 6.70 6.40 6.53      6,566,900.00
20/05/2011 6.75 6.75 6.52 6.55      9,818,500.00
19/05/2011 6.70 6.75 6.59 6.69      2,392,000.00
18/05/2011 6.60 6.80 6.40 6.65      5,027,900.00
17/05/2011 6.80 6.80 6.60 6.62      5,673,000.00
16/05/2011 6.82 6.82 6.72 6.81      7,149,700.00
13/05/2011 6.70 6.95 6.69 6.92    16,481,400.00
12/05/2011 6.54 6.74 6.54 6.70    16,475,700.00
11/05/2011 6.35 6.60 6.35 6.50    19,397,200.00
10/05/2011 6.20 6.30 6.20 6.30      5,487,600.00
09/05/2011 6.06 6.32 6.06 6.24      8,198,200.00
06/05/2011 6.05 6.05 6.00 6.04      6,491,600.00
05/05/2011 6.10 6.15 6.01 6.10      2,614,100.00
04/05/2011 6.25 6.32 6.10 6.20    11,681,800.00
03/05/2011 6.50 6.51 6.29 6.29      7,076,300.00
02/05/2011 6.49 6.53 6.40 6.46    14,342,000.00
29/04/2011 6.20 6.41 6.10 6.40    46,725,000.00
28/04/2011 6.17 6.21 6.10 6.14    15,129,900.00
27/04/2011 6.04 6.18 6.04 6.17    17,694,400.00
26/04/2011 6.06 6.10 5.98 6.09    18,477,100.00
25/04/2011 5.85 6.06 5.84 6.04    30,377,200.00
20/04/2011 5.60 5.82 5.55 5.82    18,346,100.00
19/04/2011 5.63 5.65 5.50 5.60      5,209,400.00
18/04/2011 5.67 5.70 5.60 5.67      4,349,200.00
15/04/2011 5.75 5.82 5.65 5.65    26,892,700.00
14/04/2011 5.40 5.69 5.40 5.67    45,954,500.00
13/04/2011 5.33 5.39 5.31 5.39      5,254,700.00
12/04/2011 5.38 5.39 5.33 5.36    10,240,600.00
08/04/2011 5.40 5.45 5.40 5.42      2,143,200.00
07/04/2011 5.47 5.60 5.38 5.39      5,505,900.00
06/04/2011 5.45 5.49 5.45 5.46      4,505,500.00
05/04/2011 5.50 5.50 5.44 5.45      2,642,500.00
04/04/2011 5.45 5.60 5.45 5.50      3,188,000.00
01/04/2011 5.45 5.50 5.38 5.45    10,690,700.00
31/03/2011 5.40 5.43 5.35 5.43    15,500,811.00
30/03/2011 5.26 5.40 5.26 5.40      1,301,300.00
29/03/2011 5.20 5.26 5.15 5.26          334,500.00
28/03/2011 5.23 5.23 5.08 5.20          966,200.00
25/03/2011 5.23 5.28 5.18 5.23      1,048,000.00
24/03/2011 5.34 5.34 5.25 5.25      1,023,500.00
22/03/2011 5.44 5.53 5.39 5.44      2,907,200.00
21/03/2011 5.38 5.43 5.38 5.43          801,100.00
18/03/2011 5.44 5.44 5.35 5.44      3,620,100.00
17/03/2011 5.30 5.42 5.25 5.42      3,999,200.00
16/03/2011 5.35 5.42 5.35 5.38      4,538,500.00
15/03/2011 5.50 5.58 5.30 5.46      6,655,700.00
14/03/2011 5.28 5.50 5.24 5.45      4,427,000.00
11/03/2011 5.36 5.36 5.12 5.29          896,700.00
10/03/2011 5.50 5.50 5.35 5.40      2,368,800.00
09/03/2011 5.44 5.54 5.44 5.50      2,848,400.00
08/03/2011 5.68 5.68 5.40 5.59      2,749,200.00
07/03/2011 5.71 5.72 5.63 5.70      4,259,200.00
04/03/2011 5.50 5.75 5.50 5.75    26,851,200.00
03/03/2011 5.25 5.48 5.25 5.43      8,512,500.00
02/03/2011 4.90 5.30 4.90 5.17      8,773,000.00
01/03/2011 4.80 4.96 4.80 4.90   2193000
28/02/2011 4.62 4.79 4.62 4.79   1082000
25/02/2011 4.62 4.64 4.62 4.63          607,000.00
24/02/2011 4.61 4.63 4.61 4.62          490,000.00
23/02/2011 4.65 4.65 4.61 4.63      3,812,000.00
22/02/2011 4.65 4.70 4.64 4.69      2,016,000.00
21/02/2011 4.65 4.65 4.63 4.65          166,000.00
18/02/2011 4.78 4.78 4.65 4.65   113000
17/02/2011 4.70 4.70 4.61 4.69   782000
16/02/2011 4.71 4.71 4.68 4.70          114,000.00
15/02/2011 4.80 4.80 4.65 4.69      1,249,000.00
14/02/2011 4.51 4.63 4.50 4.60    15,530,000.00
11/02/2011 4.50 4.51 4.47 4.50   14621000
10/02/2011 4.60 4.66 4.46 4.53      2,089,000.00
08/02/2011 4.80 4.80 4.75 4.80    16,785,000.00
07/02/2011 4.84 4.86 4.80 4.80   1007000
04/02/2011 4.80 4.84 4.80 4.84      8,763,000.00
03/02/2011 4.88 4.88 4.70 4.84   581000
02/02/2011 4.88 4.88 4.85 4.88      4,325,000.00
01/02/2011 4.88 4.88 4.80 4.88      1,097,000.00
31/01/2011 4.70 4.88 4.60 4.88    15,188,000.00
28/01/2011 4.90 4.90 4.80 4.85      9,977,000.00
27/01/2011 4.76 4.90 4.70 4.90   18275000
26/01/2011 4.70 4.77 4.70 4.76      6,576,000.00
25/01/2011 4.69 4.79 4.53 4.78   635000
24/01/2011 4.50 4.70 4.35 4.70      2,040,000.00
21/01/2011 4.61 4.61 4.50 4.50      6,862,000.00
20/01/2011 4.86 4.87 4.51 4.60      7,750,000.00
19/01/2011 5.08 5.09 4.88 4.90      1,180,900.00
18/01/2011 5.10 5.10 5.02 5.09      1,346,900.00
17/01/2011 5.15 5.15 5.06 5.11      1,527,400.00
14/01/2011 5.19 5.19 5.10 5.15      2,100,500.00
13/01/2011 5.20 5.25 5.19 5.19    14,722,000.00
12/01/2011 5.25 5.26 5.16 5.18      2,832,800.00
11/01/2011 5.26 5.50 5.25 5.25   3093600
10/01/2011 5.47 5.50 5.25 5.40      1,433,300.00
07/01/2011 5.50 5.51 5.40 5.47   1906500
05/01/2011 5.39 5.40 5.39 5.50      1,195,600.00
04/01/2011 5.55 5.59 5.33 5.55   1316100
03/01/2011 5.31 5.50 5.31 5.50      6,152,000.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST