Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2010

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close  Volume
29/12/2010 5.17 5.30 5.17 5.30 2,361,800.00
28/12/2010 5.25 5.25 5.19 5.22 823,000.00
23/12/2010 5.25 5.27 5.22 5.25 1,826,100.00
21/12/2010 5.30 5.34 5.22 5.34 4,150,600.00
20/12/2010 5.30 5.40 5.26 5.35 1,543,100.00
17/12/2010 5.26 5.34 5.26 5.30  238600
15/12/2010 5.40 5.50 5.35 5.50  1652800
13/12/2010 5.50 5.50 5.40 5.50 3,682,800.00
10/12/2010 5.51 5.55 5.42 5.55 2,316,100.00
09/12/2010 5.60 5.60 5.42 5.55 1,950,500.00
08/12/2010 5.20 5.55 5.20 5.55 15,588,700.00
07/12/2010 5.30 5.34 5.04 5.34 3,168,400.00
06/12/2010 5.11 5.30 5.10 5.30  6932400
03/12/2010 4.75 5.10 4.75 5.10 7,741,000.00
02/12/2010 4.60 4.60 4.43 4.60 11,953,000.00
01/12/2010 4.50 4.50 4.42 4.47 5,890,000.00
30/11/2010 4.68 4.68 4.42 4.50 7,018,000.00
26/11/2010 4.81 4.81 4.55 4.68 11,976,000.00
25/11/2010 5.10 5.16 4.80 4.80 9,734,600.00
24/11/2010 5.00 5.12 5.00 5.12 5,433,100.00
24/11/2010 5.00 5.12 5.00 5.12  5433100
23/11/2010 5.43 5.43 5.18 5.21 4,913,700.00
22/11/2010 5.55 5.55 5.36 5.43 2,358,100.00
19/11/2010 5.65 5.75 5.54 5.64 4,392,400.00
18/11/2010 5.60 5.65 5.47 5.65 1,884,200.00
17/11/2010 5.40 5.60 5.39 5.60 4,740,500.00
15/11/2010 5.45 5.50 5.34 5.45 3,163,200.00
12/11/2010 5.49 5.49 5.25 5.45 3,029,400.00
11/11/2010 5.57 5.62 5.40 5.53 5,197,900.00
10/11/2010 5.69 5.69 5.53 5.53 15,502,500.00
09/11/2010 5.69 5.70 5.57 5.70 3,068,600.00
08/11/2010 5.77 5.77 5.60 5.70 2,855,900.00
05/11/2010 5.81 5.88 5.70 5.77 11,935,500.00
04/11/2010 5.89 5.89 5.74 5.77 3,680,900.00
03/11/2010 5.90 5.99 5.85 5.87 13,076,300.00
02/11/2010 5.69 5.83 5.65 5.82 8,124,200.00
29/10/2010 5.60 5.61 5.59 5.60 7,206,000.00
28/10/2010 5.58 5.63 5.58 5.61 4,242,700.00
27/10/2010 5.70 5.70 5.55 5.56 12,017,600.00
26/10/2010 5.70 5.75 5.68 5.70 3,050,800.00
22/10/2010 5.78 5.84 5.68 5.68 9,727,300.00
20/10/2010 5.92 5.95 5.70 5.80 3,292,300.00
19/10/2010 6.00 6.05 5.92 5.92 336,100.00
18/10/2010 6.01 6.05 5.94 6.05 2,904,400.00
15/10/2010 6.00 6.01 5.97 6.00 1,693,200.00
14/10/2010 6.03 6.06 6.06 6.00 3,032,900.00
13/10/2010 5.90 6.03 5.85 5.97  5399200
12/10/2010 6.17 6.19 5.85 5.85 7,825,800.00
11/10/2010 6.30 6.31 6.17 6.17 6,664,900.00
08/10/2010 6.38 6.40 6.31 6.32  2310300
07/10/2010 6.48 6.48 6.34 6.40 5,202,200.00
06/10/2010 6.50 6.60 6.46 6.48  5379500
05/10/2010 6.47 6.47 6.38 6.43  2678600
04/10/2010 6.45 6.55 6.40 6.47 5,960,500.00
01/10/2010 6.25 6.44 6.19 6.44 5,408,000.00
30/09/2010 6.43 6.43 6.10 6.30 7,991,200.00
29/09/2010 6.46 6.51 6.36 6.45 7,730,700.00
28/09/2010 6.50 6.53 6.38 6.48 12,673,500.00
27/09/2010 6.49 6.57 6.46 6.51  12212600
24/09/2010 6.42 6.52 6.23 6.38  3796600
23/09/2010 6.40 6.52 6.20 6.44 6,573,400.00
22/09/2010 6.30 6.50 6.12 6.38 7,962,400.00
21/09/2010 5.80 6.30 5.80 6.27 24,158,300.00
20/09/2010 5.60 5.80 5.60 5.75 12,337,000.00
17/09/2010 5.60 5.60 5.45 5.60 8,158,800.00
16/09/2010 5.55 5.61 5.50 5.60 6,863,400.00
15/09/2010 5.58 5.60 5.52 5.58 3,773,300.00
14/09/2010 5.64 5.68 5.32 5.56 11,209,300.00
13/09/2010 5.59 5.64 5.58 5.63 11,413,800.00
09/09/2010 5.50 5.60 5.49 5.58 7,535,500.00
08/09/2010 5.35 5.52 5.27 5.52 8,131,300.00
07/09/2010 5.41 5.45 5.34 5.39 4,115,500.00
06/09/2010 5.45 5.58 5.37 5.40 20,912,900.00
03/09/2010 5.26 5.43 5.21 5.39 15,489,000.00
02/09/2010 5.27 5.33 5.20 5.26 9,026,500.00
01/09/2010 5.19 5.23 5.07 5.23 7,201,600.00
31/08/2010 5.20 5.24 5.05 5.20 18,039,800.00
27/08/2010 5.20 5.28 5.10 5.19 6,184,000.00
26/08/2010 5.17 5.32 5.17 5.28 10,548,100.00
25/08/2010 5.20 5.31 5.09 5.15 8,368,500.00
24/08/2010 5.30 5.30 5.16 5.21 9,246,800.00
23/08/2010 5.27 5.27 5.27 5.36 13,276,100.00
20/08/2010 5.05 5.40 5.05 5.27 19,621,800.00
19/08/2010 5.20 5.20 5.03 5.14 33,508,000.00
18/08/2010 5.42 5.42 5.18 5.21 29,267,400.00
17/08/2010 4.90 5.20 4.90 5.17 32,047,000.00
16/08/2010 4.58 4.85 4.55 4.85 32,493,000.00
13/08/2010 4.40 4.58 4.40 4.58 24,401,000.00
12/08/2010 4.45 4.45 4.30 4.37 19,651,000.00
11/08/2010 4.22 4.60 4.22 4.54 41,279,000.00
10/08/2010 4.10 4.23 4.10 4.20 39,958,000.00
09/08/2010 3.80 4.10 3.80 4.03 34,064,000.00
06/08/2010 3.70 3.82 3.70 3.80 20,982,000.00
05/08/2010 3.68 3.70 3.68 3.70 13,232,000.00
04/08/2010 3.70 3.70 3.68 3.68 3,362,000.00
03/08/2010 3.73 3.76 3.68 3.70 6,020,000.00
02/08/2010 3.74 3.74 3.69 3.69 7,746,000.00
30/07/2010 3.73 3.77 3.72 3.75 5,611,000.00
29/07/2010 3.79 3.80 3.69 3.74 3,447,000.00
28/07/2010 3.80 3.80 3.75 3.80 4,962,000.00
27/07/2010 3.91 3.92 3.80 3.80 10,942,000.00
26/07/2010 3.90 3.95 3.90 3.90 6,691,000.00
23/07/2010 3.80 3.90 3.80 3.85 27,325,000.00
22/07/2010 3.75 3.80 3.70 3.80 4,428,000.00
21/07/2010 3.80 3.80 3.70 3.80 10,339,000.00
20/07/2010 3.80 3.80 3.70 3.75 11,738,000.00
19/07/2010 3.70 3.80 3.70 3.80 8,477,000.00
16/07/2010 3.80 3.80 3.75 3.75 9,562,000.00
15/07/2010 3.80 3.85 3.75 3.80  5957000
14/07/2010 3.80 3.85 3.75 3.80 9,633,000.00
13/07/2010 3.80 3.80 3.70 3.75 33,395,000.00
12/07/2010 3.70 3.85 3.70 3.80 48,647,000.00
09/07/2010 3.45 3.60 3.45 3.60 44,107,000.00
08/07/2010 3.40 3.40 3.30 3.30 18,496,000.00
07/07/2010 3.40 3.45 3.35 3.35 4,413,000.00
06/07/2010 3.40 3.40 3.35 3.35 12,955,000.00
05/07/2010 3.45 3.45 3.35 3.40  6578000
02/07/2010 3.45 3.45 3.40 3.45 7,807,000.00
01/07/2010 3.60 3.60 3.45 3.45 19,605,000.00
29/06/2010 3.65 3.70 3.55 3.70 4,773,000.00
28/06/2010 3.60 3.65 3.60 3.65 1,767,000.00
25/06/2010 3.60 3.60 3.55 3.60 2,549,000.00
24/06/2010 3.55 3.65 3.55 3.65 2,372,000.00
23/06/2010 3.60 3.65 3.55 3.65 7,286,000.00
22/06/2010 3.65 3.70 3.55 3.70 16,183,000.00
21/06/2010 3.70 3.75 3.65 3.65 17,838,000.00
18/06/2010 3.65 3.65 3.60 3.65 5,403,000.00
17/06/2010 3.65 3.70 3.65 3.65 7,980,000.00
16/06/2010 3.70 3.70 3.60 3.65 6,582,000.00
15/06/2010 3.65 3.70 3.65 3.70 2,296,000.00
11/06/2010 3.75 3.75 3.65 3.65 6,320,000.00
10/06/2010 3.70 3.75 3.65 3.65 8,259,000.00
09/06/2010 3.75 3.75 3.65 3.70 16,493,000.00
08/06/2010 3.65 3.75 3.65 3.70 10,783,000.00
07/06/2010 3.80 3.80 3.60 3.65 12,009,000.00
04/06/2010 3.80 3.90 3.75 3.80 28,131,000.00
03/06/2010 3.75 3.80 3.70 3.75 7,813,000.00
02/06/2010 3.70 3.80 3.70 3.75 13,445,000.00
01/06/2010 3.75 3.80 3.65 3.70 11,462,000.00
31/05/2010 3.65 3.85 3.60 3.80 21,744,000.00
28/05/2010 3.70 3.70 3.60 3.65 6,092,000.00
27/05/2010 3.55 3.65 3.55 3.65 8,117,000.00
26/05/2010 3.50 3.60 3.50 3.60 6,571,000.00
25/05/2010 3.55 3.55 3.45 3.50 16,757,000.00
24/05/2010 3.55 3.60 3.55 3.60 2,449,000.00
21/05/2010 3.50 3.50 3.45 3.50 26,069,000.00
20/05/2010 3.65 3.65 3.60 3.60 6,633,000.00
19/05/2010 3.60 3.65 3.55 3.65 13,332,000.00
18/05/2010 3.70 3.75 3.65 3.65 35,611,000.00
17/05/2010 3.65 3.70 3.50 3.55 19,327,000.00
14/05/2010 3.55 3.75 3.55 3.65 34,297,000.00
13/05/2010 3.45 3.65 3.45 3.60 51,963,000.00
12/05/2010 3.50 3.50 3.45 3.45 8,970,000.00
11/05/2010 3.55 3.60 3.50 3.50 8,993,000.00
07/05/2010 3.25 3.40 3.20 3.40 4,065,000.00
06/05/2010 3.30 3.40 3.30 3.40 2,197,000.00
05/05/2010 3.25 3.35 3.20 3.35 4,340,000.00
04/05/2010 3.40 3.40 3.30 3.40 4,063,000.00
30/04/2010 3.45 3.45 3.40 3.45 6,896,000.00
29/04/2010 3.45 3.45 3.40 3.45 4,405,000.00
28/04/2010 3.40 3.45 3.40 3.45 9,716,650.00
27/04/2010 3.50 3.50 3.45 3.50 4,072,000.00
26/04/2010 3.45 3.50 3.45 3.50 4,121,000.00
23/04/2010 3.40 3.45 3.40 3.45  1778000
22/04/2010 3.40 3.45 3.35 3.45 5,743,000.00
21/04/2010 3.30 3.40 3.30 3.40 1,311,000.00
20/04/2010 3.35 3.35 3.30 3.30 4,575,000.00
19/04/2010 3.40 3.40 3.30 3.35 7,604,000.00
16/04/2010 3.40 3.45 3.35 3.45  4424000
15/04/2010 3.55 3.55 3.40 3.45 13,439,000.00
14/04/2010 3.55 3.60 3.50 3.55 22,359,000.00
13/04/2010 3.40 3.55 3.40 3.50 18,860,000.00
12/04/2010 3.40 3.40 3.35 3.40 3,473,000.00
08/04/2010 3.40 3.40 3.35 3.40 3,473,000.00
07/04/2010 3.40 3.50 3.40 3.45 12,502,000.00
06/04/2010 3.40 3.45 3.35 3.45 4,714,000.00
05/04/2010 3.40 3.45 3.35 3.40 4,993,000.00
26/03/2010 3.35 3.35 3.30 3.35 1,252,000.00
25/03/2010 3.20 3.35 3.20 3.35 4,656,000.00
24/03/2010 3.20 3.30 3.20 3.25 6,089,000.00
23/03/2010 3.05 3.10 3.05 3.10 1,659,000.00
22/03/2010 3.05 3.05 3.05 3.05 3,446,000.00
19/03/2010 3.10 3.10 3.05 3.15  1506000
18/03/2010 3.10 3.15 3.05 3.15 1,199,000.00
17/03/2010 3.10 3.10 3.05 3.10  1961000
16/03/2010 3.15 3.15 3.10 3.10 1,924,000.00
15/03/2010 3.20 3.20 3.15 3.20 1,628,000.00
12/03/2010 3.25 3.25 3.15 3.20 1,574,000.00
11/03/2010 3.25 3.35 3.25 3.30  7972000
09/03/2010 3.05 3.15 3.05 3.15 4,875,000.00
08/03/2010 3.05 3.10 3.05 3.05 1,098,000.00
05/03/2010 3.05 3.05 3.00 3.05 41,000.00
04/03/2010 3.00 3.10 3.00 3.10 1,303,000.00
03/03/2010 3.05 3.10 3.00 3.10  1832000
02/03/2010 3.20 3.20 3.00 3.15 8,233,000.00
01/03/2010 2.90 3.15 2.90 3.15 12,458,000.00
26/02/2010 2.85 2.95 2.80 2.95 3,922,000.00
25/02/2010 2.80 2.85 2.80 2.85 2,767,000.00
24/02/2010 2.80 2.85 2.80 2.85 2,767,000.00
23/02/2010 2.80 2.85 2.80 2.80 4,751,000.00
22/02/2010 2.85 2.90 2.80 2.80 3,242,000.00
19/02/2010 2.80 2.85 2.80 2.80 1,474,000.00
18/02/2010 2.90 2.90 2.85 2.85  4375000
17/02/2010 2.80 2.95 2.80 2.90 16,903,000.00
16/02/2010 2.85 2.85 2.75 2.80 3,440,000.00
15/02/2010 2.85 2.85 2.80 2.80 6,609,000.00
12/02/2010 2.90 2.90 2.80 2.85  6537000
11/02/2010 2.75 2.85 2.75 2.85  14432000
10/02/2010 2.80 2.80 2.75 2.75 7,065,000.00
09/02/2010 2.70 2.75 2.70 2.75  7148000
08/02/2010 2.80 2.85 2.75 2.85  3429000
05/02/2010 2.75 2.85 2.65 2.85  3062000
04/02/2010 2.80 2.90 2.80 2.85  3366000
03/02/2010 2.75 2.85 2.75 2.80 1,691,000.00
02/02/2010 2.85 2.90 2.70 2.80  3806000
01/02/2010 2.95 2.95 2.75 2.85  7449000
29/01/2010 2.90 3.00 2.85 3.00  10463000
28/01/2010 2.90 3.00 2.85 3.00 10,896,000.00
27/01/2010 2.85 2.90 2.75 2.90  10929000
26/01/2010 2.90 3.00 2.85 2.85 7,700,000.00
25/01/2010 3.00 3.00 2.85 2.90 20,907,000.00
22/01/2010 3.25 3.30 3.05 3.05 20,688,000.00
21/01/2010 3.35 3.35 3.30 3.30  6763000
20/01/2010 3.50 3.50 3.35 3.35  7301000
19/01/2010 3.45 3.50 3.40 3.40 5,301,000.00
18/01/2010 3.50 3.50 3.40 3.45 4,497,000.00
15/01/2010 3.55 3.65 3.50 3.55 9,974,000.00
14/01/2010 3.45 3.60 3.40 3.50 16,901,000.00
13/01/2010 3.40 3.40 3.35 3.40 2,214,000.00
12/01/2010 3.40 3.50 3.40 3.40 3,854,000.00
11/01/2010 3.40 3.45 3.40 3.40  2270000
08/01/2010 3.40 3.45 3.35 3.40 3,756,000.00
07/01/2010 3.45 3.45 3.40 3.40 2,444,000.00
06/01/2010 3.40 3.45 3.40 3.45  2405000
05/01/2010 3.45 3.55 3.40 3.45 2,377,000.00
04/01/2010 3.50 3.50 3.45 3.45  2484000

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST