Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2009

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close  Volume
29/12/2009 3.40 3.50 3.40 3.50  4800000
28/12/2009 3.35 3.45 3.30 3.45  5329000
23/12/2009 3.40 3.40 3.35 3.35 1,739,000.00
21/12/2009 3.55 3.55 3.30 3.40  8363000
18/12/2009 3.55 3.55 3.45 3.50  3168000
17/12/2009 3.55 3.60 3.50 3.55 3,226,000.00
16/12/2009 3.60 3.60 3.50 3.55 2,452,000.00
15/12/2009 3.60 3.60 3.50 3.60 2,913,000.00
14/12/2009 3.50 3.60 3.50 3.60 8,909,000.00
11/12/2009 3.60 3.60 3.50 3.55 854,000.00
10/12/2009 3.60 3.60 3.45 3.60 3,259,000.00
09/12/2009 3.60 3.60 3.00 3.55  4642000
08/12/2009 3.60 3.60 3.45 3.55 2,328,000.00
07/12/2009 3.60 3.60 3.45 3.55 1,885,000.00
04/12/2009 3.65 3.65 3.55 3.60 4,439,000.00
03/12/2009 3.50 3.65 3.45 3.65 7,431,000.00
02/12/2009 3.50 3.60 3.50 3.50 2,967,000.00
01/12/2009 3.40 3.50 3.40 3.50 3,569,000.00
27/11/2009 3.40 3.45 3.40 3.40 5,772,000.00
26/11/2009 3.50 3.55 3.45 3.55 8,497,000.00
25/11/2009 3.55 3.55 3.45 3.55 6,173,000.00
24/11/2009 3.65 3.65 3.45 3.55 6,793,000.00
23/11/2009 3.60 3.65 3.55 3.65  4164000
20/11/2009 3.65 3.65 3.60 3.65 4,365,000.00
19/11/2009 3.65 3.70 3.60 3.65 7,281,000.00
18/11/2009 3.70 3.75 3.65 3.70 6,209,000.00
17/11/2009 3.60 3.70 3.60 3.60 14,806,000.00
16/11/2009 3.60 3.65 3.55 3.60 4,885,000.00
13/11/2009 3.70 3.70 3.60 3.65 3,441,000.00
12/11/2009 3.65 3.70 3.65 3.70 5,614,000.00
11/11/2009 3.85 3.85 3.60 3.65 18,902,000.00
10/11/2009 3.90 3.95 3.75 3.85 12,365,000.00
09/11/2009 3.90 4.00 3.80 3.90 8,841,000.00
06/11/2009 4.10 4.20 3.85 4.05 59,618,000.00
05/11/2009 3.90 4.10 3.85 4.10 113,391,000.00
04/11/2009 3.60 3.85 3.60 3.80 67,401,000.00
03/11/2009 3.65 3.70 3.50 3.55 19,778,000.00
30/10/2009 3.55 3.55 3.45 3.55 6,392,000.00
29/10/2009 3.40 3.45 3.35 3.45 13,836,000.00
28/10/2009 3.55 3.55 3.45 3.55 6,006,000.00
27/10/2009 3.50 3.70 3.50 3.55 31,427,000.00
26/10/2009 3.40 3.65 3.35 3.65 23,973,000.00
23/10/2009 3.40 3.45 3.40 3.45 10,730,000.00
22/10/2009 3.40 3.40 3.30 3.35 16,530,000.00
21/10/2009 3.50 3.55 3.35 3.45 29,496,000.00
20/10/2009 3.70 3.75 3.45 3.55 33,925,000.00
19/10/2009 3.55 3.70 3.50 3.70 26,756,000.00
16/10/2009 3.65 3.65 3.55 3.60 21,174,000.00
15/10/2009 3.80 3.80 3.60 3.65 28,600,000.00
14/10/2009 3.45 3.75 3.45 3.75 54,828,000.00
13/10/2009 3.40 3.50 3.30 3.40 14,736,000.00
12/10/2009 3.45 3.55 3.40 3.45 11,874,000.00
09/10/2009 3.55 3.60 3.40 3.40 41,121,000.00
08/10/2009 3.50 3.55 3.40 3.45 10,415,000.00
07/10/2009 3.40 3.50 3.40 3.45  16754000
06/10/2009 3.45 3.45 3.40 3.45 10,561,000.00
05/10/2009 3.35 3.40 3.35 3.40 2,175,000.00
02/10/2009 3.35 3.40 3.30 3.40 6,783,000.00
01/10/2009 3.45 3.45 3.40 3.45 3,100,000.00
30/09/2009 3.40 3.45 3.40 3.45 3,128,000.00
29/09/2009 3.55 3.55 3.45 3.45 7,118,000.00
28/09/2009 3.40 3.55 3.35 3.55 3,424,000.00
25/09/2009 3.55 3.55 3.40 3.50 3,432,000.00
24/09/2009 3.55 3.55 3.50 3.55 6,367,000.00
23/09/2009 3.45 3.65 3.45 3.60 13,344,000.00
22/09/2009 3.40 3.40 3.35 3.40 5,098,000.00
18/09/2009 3.40 3.50 3.35 3.45 9,121,000.00
17/09/2009 3.35 3.55 3.35 3.40 16,304,000.00
16/09/2009 3.45 3.45 3.30 3.30 15,198,000.00
15/09/2009 3.60 3.60 3.35 3.45 31,524,000.00
14/09/2009 3.70 3.70 3.55 3.60 19,644,000.00
11/09/2009 3.70 3.75 3.65 3.70 24,281,000.00
10/09/2009 3.75 3.80 3.65 3.70 7,029,000.00
09/09/2009 3.85 3.85 3.70 3.75 14,414,000.00
08/09/2009 3.75 3.85 3.75 3.80 12,467,000.00
04/09/2009 3.60 3.70 3.60 3.70 11,654,000.00
03/09/2009 3.55 3.60 3.45 3.60 8,626,000.00
02/09/2009 3.55 3.60 3.50 3.55 7,526,000.00
01/09/2009 3.60 3.65 3.55 3.65 10,995,000.00
28/08/2009 3.70 3.80 3.60 3.70 11,875,000.00
27/08/2009 3.75 3.75 3.65 3.70 8,121,000.00
26/08/2009 3.75 3.85 3.70 3.70 19,733,000.00
25/08/2009 3.55 3.70 3.50 3.65 25,362,000.00
24/08/2009 3.80 3.80 3.55 3.65 34,768,000.00
20/08/2009 3.90 3.95 3.60 3.60 43,245,000.00
19/08/2009 3.65 4.00 3.65 3.80 70,841,000.00
18/08/2009 2.85 3.55 2.85 3.55 85,604,000.00
17/08/2009 3.00 3.00 2.90 2.95 25,874,000.00
14/08/2009 3.10 3.10 2.95 3.00 9,233,000.00
13/08/2009 3.00 3.10 3.00 3.05 20,409,000.00
12/08/2009 3.00 3.00 2.90 2.95 10,547,000.00
11/08/2009 3.00 3.05 2.95 3.00 33,627,000.00
10/08/2009 3.05 3.10 2.90 3.00 54,175,000.00
07/08/2009 3.10 3.10 2.95 3.05 11,102,000.00
06/08/2009 3.15 3.20 3.10 3.15 10,801,000.00
04/08/2009 3.10 3.20 3.10 3.20 12,142,000.00
03/08/2009 3.05 3.10 3.00 3.10 23,588,000.00
31/07/2009 3.20 3.20 3.05 3.10 34,667,000.00
30/07/2009 3.25 3.25 2.85 3.15 71,477,000.00
29/07/2009 3.20 3.35 3.15 3.35 61,052,000.00
28/07/2009 2.95 3.20 2.90 3.20 57,365,000.00
27/07/2009 2.95 3.00 2.75 2.85 15,413,000.00
24/07/2009 2.80 2.90 2.75 2.85 31,066,000.00
23/07/2009 2.65 2.80 2.60 2.75 26,527,000.00
22/07/2009 2.60 2.75 2.55 2.70 29,325,000.00
21/07/2009 2.65 2.65 2.50 2.55 20,154,000.00
20/07/2009 2.70 2.70 2.60 2.65 24,838,000.00
16/07/2009 2.60 2.70 2.60 2.65 62,186,000.00
15/07/2009 2.44 2.55 2.40 2.55 57,712,000.00
14/07/2009 2.40 2.42 2.34 2.42 42,823,000.00
13/07/2009 2.26 2.40 2.26 2.34 45,875,000.00
10/07/2009 2.20 2.30 2.20 2.26 34,387,000.00
09/07/2009 2.14 2.20 2.14 2.20 23,145,000.00
08/07/2009 2.12 2.14 2.08 2.14 13,101,000.00
07/07/2009 2.02 2.14 2.02 2.14 23,439,000.00
06/07/2009 1.96 2.02 1.96 2.02 11,600,000.00
03/07/2009 1.96 1.96 1.94 1.96 3,961,000.00
02/07/2009 2.00 2.00 1.98 2.00 4,932,000.00
01/07/2009 1.96 1.98 1.94 1.98 24,822,000.00
30/06/2009 2.00 2.02 1.96 1.98 10,982,000.00
29/06/2009 2.00 2.00 1.96 1.96 11,750,000.00
26/06/2009 2.04 2.04 2.00 2.02 12,500,000.00
25/06/2009 1.92 2.02 1.92 2.00 25,053,000.00
24/06/2009 1.82 1.92 1.82 1.90 21,399,000.00
23/06/2009 1.92 1.92 1.82 1.84 17,955,000.00
22/06/2009 1.94 1.96 1.90 1.94 9,392,000.00
19/06/2009 1.98 2.02 1.92 1.96 26,945,000.00
18/06/2009 2.00 2.06 1.94 1.98 36,569,000.00
17/06/2009 2.04 2.04 1.98 2.00 29,464,000.00
16/06/2009 2.14 2.18 2.08 2.08 28,347,000.00
15/06/2009 2.24 2.26 2.18 2.20 24,722,000.00
11/06/2009 2.12 2.24 2.12 2.22 54,222,000.00
10/06/2009 2.04 2.12 2.04 2.12 29,356,000.00
09/06/2009 2.04 2.08 2.04 2.04 22,132,000.00
08/06/2009 2.10 2.10 2.00 2.04 25,716,000.00
05/06/2009 2.16 2.18 2.06 2.10 44,412,000.00
04/06/2009 2.00 2.12 2.00 2.10 31,127,000.00
03/06/2009 1.90 2.06 1.90 2.02 67,918,000.00
02/06/2009 1.92 1.98 1.90 1.92 29,162,000.00
01/06/2009 1.92 1.92 1.86 1.90 11,773,000.00
29/05/2009 1.88 1.94 1.88 1.92 18,342,000.00
28/05/2009 1.90 1.92 1.82 1.90 19,525,000.00
27/05/2009 1.88 1.92 1.84 1.90 14,305,000.00
26/05/2009 1.88 1.94 1.80 1.88 17,418,000.00
25/05/2009 1.92 1.98 1.90 1.92 23,320,000.00
22/05/2009 1.76 1.96 1.74 1.92 40,945,000.00
21/05/2009 1.80 1.86 1.78 1.80 34,304,000.00
20/05/2009 1.70 1.80 1.68 1.80 56,713,000.00
19/05/2009 1.54 1.64 1.54 1.62 54,780,000.00
18/05/2009 1.58 1.58 1.50 1.54 13,065,000.00
15/05/2009 1.58 1.60 1.56 1.58 13,560,000.00
14/05/2009 1.54 1.56 1.52 1.56 13,547,000.00
13/05/2009 1.68 1.68 1.58 1.58 21,970,000.00
12/05/2009 1.48 1.64 1.46 1.64 37,135,000.00
11/05/2009 1.54 1.54 1.50 1.50 18,516,000.00
08/05/2009 1.50 1.54 1.46 1.54 7,377,000.00
07/05/2009 1.50 1.56 1.50 1.54 24,382,000.00
06/05/2009 1.42 1.52 1.40 1.52 28,332,000.00
05/05/2009 1.40 1.46 1.40 1.44 23,285,000.00
04/05/2009 1.36 1.42 1.36 1.42 11,130,000.00
30/04/2009 1.36 1.38 1.34 1.38 7,788,000.00
29/04/2009 1.28 1.36 1.28 1.36 8,512,000.00
28/04/2009 1.30 1.30 1.28 1.30 4,115,000.00
27/04/2009 1.36 1.36 1.30 1.32 13,134,000.00
24/04/2009 1.36 1.40 1.34 1.38 13,933,000.00
23/04/2009 1.34 1.36 1.30 1.36 7,799,000.00
22/04/2009 1.40 1.40 1.34 1.34 10,178,000.00
21/04/2009 1.38 1.40 1.36 1.40 16,884,000.00
20/04/2009 1.44 1.46 1.38 1.44 28,539,000.00
17/04/2009 1.40 1.46 1.38 1.44 42,323,000.00
16/04/2009 1.36 1.40 1.32 1.40 26,975,000.00
15/04/2009 1.34 1.40 1.32 1.34 32,343,000.00
14/04/2009 1.28 1.38 1.26 1.34 27,220,000.00
13/04/2009 1.26 1.30 1.26 1.28 23,699,000.00
08/04/2009 1.28 1.28 1.22 1.24 3,003,000.00
07/04/2009 1.20 1.30 1.20 1.28 40,190,000.00
03/04/2009 1.14 1.18 1.14 1.18 5,657,000.00
02/04/2009 1.16 1.16 1.12 1.12 8,428,000.00
01/04/2009 1.16 1.16 1.14 1.14 11,100,000.00
31/03/2009 1.18 1.18 1.14 1.14 5,531,000.00
30/03/2009 1.20 1.20 1.16 1.18 4,183,000.00
27/03/2009 1.22 1.26 1.18 1.20 14,731,000.00
26/03/2009 1.20 1.22 1.16 1.20 11,437,000.00
25/03/2009 1.12 1.22 1.10 1.18 23,434,000.00
24/03/2009 1.16 1.16 1.12 1.12 5,315,000.00
23/03/2009 1.10 1.14 1.10 1.12 2,885,000.00
20/03/2009 1.10 1.14 1.10 1.10 12,238,000.00
19/03/2009 1.16 1.16 1.08 1.12 7,927,000.00
18/03/2009 1.24 1.24 1.18 1.18 5,033,000.00
17/03/2009 1.20 1.22 1.20 1.20 5,054,000.00
16/03/2009 1.26 1.30 1.20 1.22 12,444,000.00
13/03/2009 1.24 1.24 1.22 1.22 5,192,000.00
12/03/2009 1.24 1.26 1.20 1.20 12,272,000.00
11/03/2009 1.36 1.36 1.24 1.24 30,584,000.00
10/03/2009 1.24 1.32 1.24 1.30 46,793,000.00
09/03/2009 1.16 1.28 1.16 1.24 35,004,000.00
06/03/2009 1.20 1.22 1.14 1.18 9,235,000.00
05/03/2009 1.22 1.24 1.22 1.22 18,303,000.00
04/03/2009 1.26 1.26 1.20 1.20 22,134,000.00
03/03/2009 1.20 1.28 1.20 1.26 29,122,000.00
02/03/2009 1.22 1.22 1.20 1.22 2,733,000.00
27/02/2009 1.26 1.28 1.22 1.26 3,302,000.00
26/02/2009 1.20 1.26 1.20 1.26 5,655,000.00
25/02/2009 1.24 1.26 1.20 1.22 7,367,000.00
24/02/2009 1.18 1.24 1.18 1.24 7,344,000.00
23/02/2009 1.24 1.24 1.18 1.20 32,166,000.00
20/02/2009 1.32 1.34 1.28 1.30 13,004,000.00
19/02/2009 1.28 1.34 1.28 1.34 19,027,000.00
18/02/2009 1.24 1.28 1.24 1.28 5,749,000.00
17/02/2009 1.30 1.32 1.24 1.28 28,600,000.00
16/02/2009 1.20 1.30 1.18 1.26 12,485,000.00
13/02/2009 1.18 1.28 1.18 1.24 42,769,000.00
12/02/2009 1.08 1.22 1.08 1.16 31,065,000.00
11/02/2009 1.04 1.08 1.04 1.08 1,926,000.00
10/02/2009 1.08 1.08 1.06 1.08 1,390,000.00
09/02/2009 1.10 1.10 1.08 1.08 4,780,000.00
06/02/2009 1.06 1.12 1.06 1.08 9,016,000.00
05/02/2009 1.04 1.08 1.04 1.06 3,779,000.00
04/02/2009 1.04 1.06 1.02 1.04 1,164,000.00
03/02/2009 1.04 1.06 1.02 1.04 1,238,000.00
02/02/2009 1.04 1.04 1.00 1.04 2,394,000.00
30/01/2009 1.06 1.08 1.04 1.08 1,183,000.00
29/01/2009 1.10 1.12 1.06 1.10 2,125,000.00
28/01/2009 1.12 1.12 1.08 1.10 170,000.00
27/01/2009 1.08 1.12 1.06 1.12 2,878,000.00
26/01/2009 1.12 1.14 1.10 1.10 1,963,000.00
23/01/2009 1.10 1.12 1.08 1.10 5,903,000.00
22/01/2009 1.04 1.10 1.04 1.10 13,648,000.00
21/01/2009 1.04 1.04 1.00 1.04 4,507,000.00
20/01/2009 1.04 1.06 1.02 1.06 3,068,000.00
19/01/2009 1.06 1.06 1.02 1.06 3,461,000.00
16/01/2009 1.06 1.08 1.04 1.08 4,293,000.00
15/01/2009 1.06 1.08 1.04 1.08 3,442,000.00
14/01/2009 1.10 1.10 1.08 1.08 1,500,000.00
13/01/2009 1.12 1.12 1.10 1.12 2,698,000.00
12/01/2009 1.12 1.16 1.08 1.14 9,768,000.00
09/01/2009 1.10 1.12 1.06 1.12 4,846,000.00
08/01/2009 1.04 1.10 1.02 1.10 5,940,000.00
07/01/2009 1.08 1.14 1.08 1.12 12,138,000.00
06/01/2009 0.99 1.08 0.99 1.08 19,255,000.00
05/01/2009 0.97 1.02 0.97 1.02 4,290,000.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST