Lopez holdings Corporation
  • HOME
  • ABOUT
    • About the Company
    • History
    • Mission and Purpose
    • Ownership Structure
      • ABS-CBN
      • FIRST PHILLIPINE HOLDINGS
    • The Lopez Credo and Values
    • About the Logo
    • Business Excellence
    • Corporate Initiatives
  • CORPORATE GOVERNANCE
    • Reports and Updates
    • Disclosures
    • Stakeholders
    • Board of Directors
    • Board Committees
      • report of the audit committee
    • Officers
    • Risk Management
    • Data Privacy Compliance
    • Amended Articles of Incorporation
    • Amended By-Laws
    • General Information Sheet for 2025
    • Manual for Corporate Governance
    • Corporate Code of Conduct
    • Policies
  • INVESTOR RELATIONS
    • Portfolio
    • Ownership and Organization
    • Trading Information
    • Stock Information
    • Analyst Coverage
    • Financials
      • Annual Reports
    • Annual Meeting
    • Top 100 Stockholders
    • Public Ownership Report
    • Investor FAQs
  • NEWS
    • Updates
    • Speeches
    • Lopez Link Newsletter
Select Page

2001

Dec 4, 2023 | Historical Share Price

Date Open High Low Close  Volume
28/12/2001 0.60 0.63 0.60 0.60 15,020,000.00
27/12/2001 0.60 0.60 0.59 0.60 12,480,000.00
26/12/2001 0.63 0.63 0.59 0.59 17,490,000.00
21/12/2001 0.62 0.64 0.61 0.64 4,500,000.00
20/12/2001 0.61 0.66 0.60 0.60 18,350,000.00
19/12/2001 0.68 0.68 0.62 0.62 18,320,000.00
18/12/2001 0.67 0.70 0.67 0.69 7,420,000.00
14/12/2001 0.68 0.68 0.65 0.66 23,950,000.00
13/12/2001 0.79 0.79 0.70 0.71 28,760,000.00
12/12/2001 0.85 0.85 0.80 0.80 9,440,000.00
11/12/2001 0.84 0.86 0.84 0.85 13,440,000.00
10/12/2001 0.83 0.85 0.82 0.84 16,150,000.00
07/12/2001 0.86 0.89 0.83 0.83 9,270,000.00
06/12/2001 0.81 0.86 0.79 0.86 42,870,000.00
05/12/2001 0.73 0.79 0.73 0.77 8,130,000.00
04/12/2001 0.73 0.76 0.71 0.73 5,930,000.00
03/12/2001 0.78 0.80 0.74 0.75 8,270,000.00
29/11/2001 0.78 0.83 0.76 0.78 23,710,000.00
28/11/2001 0.78 0.81 0.73 0.79 34,980,000.00
27/11/2001 0.63 0.77 0.62 0.77 35,080,000.00
26/11/2001 0.62 0.67 0.60 0.63 22,740,000.00
23/11/2001 0.61 0.64 0.59 0.61 18,500,000.00
22/11/2001 0.53 0.59 0.53 0.59 21,030,000.00
21/11/2001 0.50 0.53 0.50 0.51 20,230,000.00
20/11/2001 0.53 0.53 0.50 0.50 6,530,000.00
19/11/2001 0.58 0.58 0.52 0.52 13,300,000.00
16/11/2001 0.52 0.58 0.52 0.55 20,280,000.00
15/11/2001 0.47 0.52 0.47 0.51 3,720,000.00
14/11/2001 0.47 0.50 0.45 0.46 4,750,000.00
13/11/2001 0.48 0.48 0.47 0.47 420,000.00
12/11/2001 0.52 0.52 0.47 0.47 3,280,000.00
09/11/2001 0.52 0.53 0.50 0.50 2,500,000.00
08/11/2001 0.45 0.51 0.45 0.51 3,050,000.00
07/11/2001 0.47 0.47 0.43 0.45 9,820,000.00
06/11/2001 0.56 0.56 0.48 0.48 11,080,000.00
05/11/2001 0.59 0.59 0.56 0.56 1,550,000.00
31/10/2001 0.63 0.63 0.59 0.60 3,820,000.00
30/10/2001 0.64 0.66 0.63 0.64 6,530,000.00
29/10/2001 0.67 0.67 0.63 0.63 1,940,000.00
26/10/2001 0.64 0.65 0.63 0.64 6,670,000.00
25/10/2001 0.64 0.65 0.63 0.65 2,300,000.00
24/10/2001 0.67 0.68 0.63 0.64 4,660,000.00
23/10/2001 0.75 0.75 0.67 0.68 5,930,000.00
22/10/2001 0.78 0.78 0.74 0.74 790,000.00
19/10/2001 0.73 0.77 0.73 0.77 3,080,000.00
18/10/2001 0.75 0.75 0.75 0.75 800,000.00
17/10/2001 0.80 0.80 0.75 0.78 6,620,000.00
16/10/2001 0.88 0.88 0.79 0.79 12,700,000.00
15/10/2001 0.89 0.90 0.88 0.89 2,210,000.00
12/10/2001 0.88 0.91 0.87 0.88 15,810,000.00
11/10/2001 0.92 0.92 0.86 0.87 4,020,000.00
10/10/2001 0.96 0.96 0.87 0.88 10,320,000.00
09/10/2001 0.98 0.99 0.97 0.97 5,310,000.00
08/10/2001 1.04 1.04 0.97 0.99 8,118,000.00
05/10/2001 1.04 1.08 1.04 1.06 11,733,000.00
04/10/2001 1.04 1.04 0.99 1.04 20,750,000.00
03/10/2001 1.02 1.02 0.98 0.99 10,670,000.00
02/10/2001 1.06 1.06 0.99 0.99 17,470,000.00
01/10/2001 1.00 1.02 0.99 0.99 12,730,000.00
28/09/2001 1.02 1.08 0.98 0.98 134,390,000.00
27/09/2001 1.06 1.06 0.99 1.00 21,380,000.00
26/09/2001 1.08 1.08 1.06 1.08 1,051,000.00
25/09/2001 1.14 1.18 1.10 1.12 2,781,000.00
24/09/2001 1.12 1.14 1.06 1.12 2,308,000.00
21/09/2001 1.18 1.20 1.12 1.16 2,871,000.00
20/09/2001 1.20 1.22 1.20 1.22 3,710,000.00
19/09/2001 1.26 1.26 1.20 1.20 4,095,000.00
18/09/2001 1.28 1.30 1.24 1.26 7,270,000.00
17/09/2001 1.36 1.36 1.26 1.26 5,196,000.00
14/09/2001 1.44 1.48 1.38 1.40 4,127,000.00
13/09/2001 1.42 1.42 1.40 1.40 493,000.00
12/09/2001 1.40 1.44 1.38 1.40 5,656,000.00
11/09/2001 1.54 1.54 1.48 1.48 8,231,000.00
10/09/2001 1.50 1.52 1.48 1.48 3,441,000.00
07/09/2001 1.54 1.56 1.52 1.52 1,968,000.00
06/09/2001 1.52 1.56 1.52 1.54 1,458,000.00
05/09/2001 1.54 1.54 1.50 1.50 4,248,000.00
04/09/2001 1.56 1.56 1.52 1.54 2,029,000.00
03/09/2001 1.60 1.60 1.58 1.58 477,000.00
31/08/2001 1.60 1.60 1.58 1.60 780,000.00
30/08/2001 1.62 1.62 1.60 1.60 2,813,000.00
29/08/2001 1.66 1.66 1.64 1.64 2,413,000.00
28/08/2001 1.62 1.68 1.62 1.68 3,295,000.00
27/08/2001 1.66 1.66 1.64 1.64 3,414,000.00
24/08/2001 1.70 1.70 1.66 1.66 1,050,000.00
23/08/2001 1.70 1.70 1.66 1.66 2,773,000.00
22/08/2001 1.74 1.74 1.70 1.72 3,484,000.00
21/08/2001 1.76 1.78 1.72 1.76 1,693,000.00
20/08/2001 1.80 1.80 1.78 1.80 1,065,000.00
17/08/2001 1.80 1.82 1.80 1.82 1,453,000.00
16/08/2001 1.80 1.82 1.80 1.82 1,583,000.00
15/08/2001 1.80 1.84 1.78 1.82 3,578,000.00
14/08/2001 1.80 1.80 1.76 1.80 3,090,000.00
13/08/2001 1.78 1.80 1.78 1.80 2,288,000.00
10/08/2001 1.70 1.78 1.70 1.78 1,406,000.00
09/08/2001 1.72 1.72 1.70 1.70 2,811,000.00
08/08/2001 1.74 1.76 1.70 1.70 1,476,000.00
07/08/2001 1.74 1.76 1.72 1.72 1,297,000.00
06/08/2001 1.78 1.80 1.74 1.76 1,943,000.00
03/08/2001 1.78 1.78 1.76 1.78 1,516,000.00
02/08/2001 1.76 1.82 1.76 1.78 2,207,000.00
01/08/2001 1.82 1.84 1.76 1.76 8,586,000.00
31/07/2001 1.78 1.82 1.76 1.80 5,200,000.00
30/07/2001 1.70 1.78 1.70 1.76 5,369,000.00
27/07/2001 1.68 1.72 1.68 1.72 879,000.00
26/07/2001 1.76 1.78 1.66 1.68 10,048,000.00
25/07/2001 1.82 1.84 1.74 1.76 7,862,000.00
24/07/2001 1.88 1.88 1.82 1.82 4,616,000.00
23/07/2001 1.94 1.94 1.88 1.88 3,583,000.00
20/07/2001 1.90 1.98 1.90 1.90 9,619,000.00
19/07/2001 1.94 1.94 1.86 1.88 5,428,000.00
18/07/2001 1.76 1.94 1.76 1.90 19,620,000.00
17/07/2001 1.78 1.78 1.76 1.76 2,013,000.00
16/07/2001 1.80 1.86 1.78 1.78 3,331,000.00
13/07/2001 1.82 1.84 1.76 1.76 2,129,000.00
12/07/2001 1.76 1.82 1.76 1.82 2,353,000.00
11/07/2001 1.84 1.84 1.76 1.78 7,327,000.00
10/07/2001 1.90 1.94 1.84 1.84 5,375,000.00
09/07/2001 1.88 1.90 1.84 1.90 1,851,000.00
06/07/2001 1.86 1.92 1.86 1.88 19,479,000.00
05/07/2001 1.74 1.86 1.74 1.84 22,803,000.00
04/07/2001 1.82 1.86 1.70 1.72 12,407,000.00
03/07/2001 1.72 1.86 1.70 1.86 15,546,000.00
02/07/2001 1.64 1.76 1.64 1.72 12,707,000.00
29/06/2001 1.60 1.66 1.58 1.64 6,802,000.00
28/06/2001 1.60 1.64 1.58 1.58 2,007,000.00
27/06/2001 1.62 1.62 1.56 1.56 5,605,000.00
26/06/2001 1.58 1.68 1.58 1.60 4,803,000.00
25/06/2001 1.68 1.68 1.58 1.58 6,410,000.00
22/06/2001 1.72 1.72 1.68 1.70 3,224,000.00
21/06/2001 1.80 1.82 1.70 1.70 8,055,000.00
20/06/2001 1.78 1.84 1.72 1.78 16,814,000.00
19/06/2001 1.80 1.80 1.70 1.72 11,805,000.00
18/06/2001 1.90 1.94 1.80 1.80 15,798,000.00
15/06/2001 2.00 2.04 1.94 1.96 31,045,000.00
14/06/2001 1.88 2.00 1.84 1.94 47,788,000.00
13/06/2001 1.94 2.14 1.94 2.10 75,638,000.00
11/06/2001 1.68 1.92 1.68 1.88 49,665,000.00
08/06/2001 1.72 1.74 1.64 1.66 16,470,000.00
07/06/2001 1.64 1.70 1.64 1.64 15,113,000.00
06/06/2001 1.48 1.64 1.48 1.62 16,485,000.00
05/06/2001 1.48 1.52 1.44 1.48 1,630,000.00
04/06/2001 1.52 1.52 1.46 1.48 2,553,000.00
01/06/2001 1.52 1.56 1.50 1.50 11,984,000.00
31/05/2001 1.40 1.54 1.40 1.48 12,801,000.00
30/05/2001 1.38 1.42 1.36 1.40 2,099,000.00
29/05/2001 1.36 1.38 1.36 1.38 3,329,000.00
28/05/2001 1.38 1.38 1.36 1.36 988,000.00
25/05/2001 1.38 1.42 1.38 1.40 3,962,000.00
24/05/2001 1.36 1.42 1.36 1.38 3,475,000.00
23/05/2001 1.38 1.40 1.38 1.38 1,424,000.00
22/05/2001 1.36 1.40 1.36 1.38 1,122,000.00
21/05/2001 1.38 1.38 1.34 1.36 1,217,000.00
18/05/2001 1.40 1.40 1.30 1.34 11,181,000.00
17/05/2001 1.46 1.46 1.38 1.38 9,453,000.00
16/05/2001 1.46 1.48 1.46 1.46 5,213,000.00
15/05/2001 1.52 1.52 1.46 1.48 2,329,000.00
11/05/2001 1.50 1.56 1.50 1.54 9,627,000.00
10/05/2001 1.46 1.50 1.46 1.50 2,459,000.00
09/05/2001 1.48 1.50 1.48 1.48 1,882,000.00
08/05/2001 1.46 1.48 1.44 1.44 2,036,000.00
07/05/2001 1.46 1.48 1.44 1.46 2,521,000.00
04/05/2001 1.40 1.50 1.40 1.46 6,142,000.00
03/05/2001 1.44 1.44 1.40 1.42 2,475,000.00
02/05/2001 1.36 1.44 1.36 1.44 6,416,000.00
30/04/2001 1.40 1.40 1.30 1.30 8,102,000.00
27/04/2001 1.46 1.46 1.40 1.44 4,774,000.00
26/04/2001 1.58 1.60 1.48 1.50 16,167,000.00
25/04/2001 1.56 1.62 1.56 1.56 17,709,000.00
24/04/2001 1.50 1.58 1.48 1.58 7,190,000.00
23/04/2001 1.48 1.60 1.48 1.50 11,661,000.00
20/04/2001 1.52 1.52 1.44 1.48 5,978,000.00
19/04/2001 1.64 1.64 1.50 1.52 14,544,000.00
18/04/2001 1.44 1.60 1.28 1.60 37,235,000.00
17/04/2001 1.60 1.60 1.44 1.46 8,554,000.00
16/04/2001 1.76 1.76 1.56 1.60 11,121,000.00
11/04/2001 1.74 1.82 1.70 1.72 10,421,000.00
10/04/2001 2.00 2.00 1.72 1.72 13,791,000.00
06/04/2001 2.14 2.16 1.98 2.00 8,770,000.00
05/04/2001 2.24 2.24 2.10 2.10 10,661,000.00
04/04/2001 2.26 2.32 2.26 2.26 6,076,000.00
03/04/2001 2.24 2.32 2.24 2.30 3,448,000.00
02/04/2001 2.38 2.38 2.26 2.26 5,572,000.00
30/03/2001 2.38 2.40 2.36 2.36 2,031,000.00
29/03/2001 2.42 2.42 2.36 2.40 8,215,000.00
28/03/2001 2.46 2.50 2.44 2.44 6,825,000.00
27/03/2001 2.42 2.60 2.42 2.46 13,339,000.00
26/03/2001 2.40 2.42 2.40 2.42 410,000.00
23/03/2001 2.48 2.48 2.38 2.40 6,847,000.00
22/03/2001 2.50 2.50 2.50 2.50 3,610,000.00
21/03/2001 2.60 2.60 2.50 2.50 5,483,000.00
20/03/2001 2.65 2.65 2.55 2.55 1,316,000.00
19/03/2001 2.80 2.80 2.55 2.65 2,560,000.00
16/03/2001 2.70 2.75 2.65 2.70 1,545,000.00
15/03/2001 2.85 2.85 2.65 2.65 4,664,000.00
14/03/2001 2.75 2.85 2.75 2.85 1,404,000.00
13/03/2001 2.95 2.95 2.70 2.85 4,400,000.00
12/03/2001 3.00 3.05 3.00 3.05 1,611,000.00
09/03/2001 3.00 3.05 3.00 3.05 3,286,000.00
08/03/2001 3.05 3.05 3.00 3.05 3,046,000.00
07/03/2001 3.10 3.10 3.10 3.10 906,000.00
06/03/2001 3.15 3.15 3.05 3.10 9,025,000.00
05/03/2001 3.20 3.25 3.15 3.15 3,542,000.00
02/03/2001 3.10 3.20 3.10 3.15 5,767,000.00
01/03/2001 3.15 3.15 3.05 3.10 4,202,000.00
28/02/2001 3.15 3.15 3.10 3.10 6,446,000.00
27/02/2001 3.15 3.15 3.15 3.15 2,198,000.00
26/02/2001 3.15 3.15 3.10 3.10 816,000.00
23/02/2001 3.15 3.20 3.10 3.10 6,899,000.00
22/02/2001 3.15 3.15 3.10 3.10 8,217,000.00
21/02/2001 3.05 3.20 3.05 3.15 6,938,000.00
20/02/2001 3.05 3.15 3.05 3.05 3,198,000.00
19/02/2001 3.10 3.10 3.05 3.10 1,872,000.00
16/02/2001 3.20 3.20 3.15 3.15 1,836,000.00
15/02/2001 3.15 3.20 3.15 3.15 1,279,000.00
14/02/2001 3.30 3.30 3.15 3.15 2,749,000.00
13/02/2001 3.30 3.35 3.25 3.30 6,059,000.00
12/02/2001 3.20 3.30 3.20 3.25 7,161,000.00
09/02/2001 3.20 3.20 3.15 3.20 2,442,000.00
08/02/2001 3.15 3.25 3.15 3.20 9,161,000.00
07/02/2001 3.10 3.10 3.05 3.10 1,904,000.00
06/02/2001 3.05 3.10 3.05 3.10 1,766,000.00
05/02/2001 3.00 3.05 3.00 3.05 1,497,000.00
02/02/2001 3.00 3.05 3.00 3.05 1,493,000.00
01/02/2001 3.10 3.10 3.00 3.05 1,429,000.00
31/01/2001 3.00 3.10 3.00 3.10 1,701,000.00
30/01/2001 3.05 3.05 2.95 3.00 4,800,000.00
29/01/2001 3.15 3.15 3.05 3.05 5,133,000.00
26/01/2001 3.15 3.20 3.05 3.10 12,575,000.00
25/01/2001 3.05 3.10 3.05 3.10 23,222,000.00
24/01/2001 3.10 3.20 3.00 3.05 6,203,000.00
23/01/2001 3.15 3.25 3.00 3.10 17,410,000.00
22/01/2001 4.05 4.05 2.95 3.10 90,804,000.00
19/01/2001 2.75 2.80 2.70 2.70 8,195,000.00
18/01/2001 2.75 2.85 2.65 2.75 6,162,000.00
17/01/2001 2.80 2.90 2.65 2.85 27,998,000.00
16/01/2001 3.30 3.35 3.10 3.10 11,219,000.00
15/01/2001 3.45 3.50 3.45 3.45 13,877,000.00
12/01/2001 3.35 3.50 3.35 3.45 10,172,000.00
11/01/2001 3.25 3.30 3.25 3.25 2,156,000.00
10/01/2001 3.10 3.35 3.10 3.35 12,408,000.00
09/01/2001 2.95 3.10 2.95 3.05 13,894,000.00
08/01/2001 2.90 2.95 2.90 2.95 2,413,000.00
05/01/2001 2.90 2.90 2.85 2.85 3,005,000.00
04/01/2001 2.85 2.95 2.85 2.90 999,000.00
03/01/2001 2.80 2.80 2.80 2.80 290,000.00
02/01/2001 2.70 2.75 2.70 2.75 2,123,000.00

Quick Links

Corporate Directory
Sitemap
Legal Disclaimer

Contact Us

Trunkline: (632) 8878 0000
Fax: (632) 8878 0000 ext 2009

Lopez Holdings Corporation

16/F North Tower, Rockwell Business Center Sheridan,
Sheridan St. corner United St., 1550 Bgy. Highway Hills,
Mandaluyong City, Philippines

JOIN OUR MAILING LIST